Méga-Tyranocif
Builds fréquents
Chargement…
Statistiques de base
PV
100
Atk
164
Déf
150
SpA
95
SpD
120
Vit
71
Talents
Sable Volant
Invoque une Tempête de Sable à l'entrée au combat. Dure jusqu'à être remplacée par une autre météo.
Capacités (92)
| Nom | Type | Catégorie | Précision | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Aéropique | 60 | — | |||
| Pouvoir Antique | 60 | 100 | |||
| Assurance | 60 | 100 | |||
| Avalanche | 60 | 100 | |||
| Morsure | 60 | 100 | |||
| Blizzard | 110 | 70 | |||
| Force Corps | 80 | 100 | |||
| Plaquage | 85 | 100 | |||
| Abattage | 60 | 100 | |||
| Casse-Brique | 75 | 100 | |||
| Centrifugifle | 60 | 100 | |||
| Piétisol | 60 | 100 | |||
| Mâchouille | 80 | 100 | |||
| Malédiction | — | — | |||
| Vibrobscur | 80 | 100 | |||
| Tunnel | 80 | 100 | |||
| Damoclès | 120 | 100 | |||
| Dracogriffe | 80 | 100 | |||
| Danse Draco | — | — | |||
| Draco-Choc | 85 | 100 | |||
| Draco-Queue | 60 | 90 | |||
| Telluriforce | 90 | 100 | |||
| Séisme | 100 | 100 | |||
| Persévérance | — | — | |||
| Façade | 70 | 100 | |||
| Déflagration | 110 | 85 | |||
| Crocs Feu | 65 | 95 | |||
| Poing de Feu | 75 | 100 | |||
| Lance-Flammes | 90 | 100 | |||
| Dégommage | — | 100 | |||
| Exploforce | 120 | 70 | |||
| Puissance | — | — | |||
| Mitra-Poing | 150 | 100 | |||
| Tricherie | 95 | 100 | |||
| Giga Impact | 150 | 90 | |||
| Pression Extrême | 0 | 100 | |||
| Tacle Lourd | — | 100 | |||
| Coup d’Main | — | — | |||
| Cavalerie Lourde | 95 | 95 | |||
| Hydrocanon | 110 | 80 | |||
| Ultralaser | 150 | 90 | |||
| Laser Glace | 90 | 100 | |||
| Crocs Givre | 65 | 95 | |||
| Poing Glace | 75 | 100 | |||
| Vent Glace | 55 | 95 | |||
| Mur de Fer | — | — | |||
| Tête de Fer | 80 | 100 | |||
| Queue de Fer | 100 | 75 | |||
| Sabotage | 65 | 100 | |||
| Cent Rancunes | 75 | 100 | |||
| Balayage | — | 100 | |||
| Ultimawashi | 120 | 75 | |||
| Ocroupi | 90 | 85 | |||
| Tir de Boue | 55 | 95 | |||
| Coud’Boue | 20 | 100 | |||
| Colère | 120 | 100 | |||
| Représailles | 50 | 100 | |||
| Rayon Gemme | 80 | 100 | |||
| Abri | — | — | |||
| Danse Pluie | — | — | |||
| Repos | — | — | |||
| Rugissement | — | — | |||
| Boule Roc | 25 | 90 | |||
| Éboulement | 75 | 90 | |||
| Tomberoche | 60 | 95 | |||
| Chant Canon | 60 | 100 | |||
| Tempête de Sable | — | — | |||
| Tourbi-Sable | 35 | 85 | |||
| Grimace | — | 100 | |||
| Grincement | — | 85 | |||
| Griffe Ombre | 70 | 100 | |||
| Blabla Dodo | — | — | |||
| Anti-Air | 50 | 100 | |||
| Aboiement | 55 | 95 | |||
| Ronflement | 50 | 100 | |||
| Dépit | — | 100 | |||
| Piège de Roc | — | — | |||
| Trépignement | 75 | 100 | |||
| Lame de Roc | 100 | 80 | |||
| Clonage | — | — | |||
| Danse Soleil | — | — | |||
| Cogne | 120 | 100 | |||
| Surf | 90 | 100 | |||
| Vantardise | — | 85 | |||
| Provoc | — | 100 | |||
| Mania | 120 | 100 | |||
| Fatal-Foudre | 110 | 70 | |||
| Tonnerre | 90 | 100 | |||
| Crocs Éclair | 65 | 95 | |||
| Poing Éclair | 75 | 100 | |||
| Paralysie | — | 90 | |||
| Brouhaha | 90 | 100 |
