Méga-Lockpin
Builds fréquents
Chargement…
Statistiques de base
PV
65
Atk
136
Déf
94
SpA
54
SpD
96
Vit
135
Talents
Querelleur
Les capacités de type Normal et Combat peuvent toucher les Pokémon de type Spectre.
Capacités (76)
| Nom | Type | Catégorie | Précision | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Acrobaties | 55 | 100 | |||
| Après Vous | — | — | |||
| Hâte | — | — | |||
| Assurance | 60 | 100 | |||
| Attraction | — | 100 | |||
| Aurasphère | 80 | — | |||
| Regard Touchant | — | 100 | |||
| Relais | — | — | |||
| Blizzard | 110 | 70 | |||
| Rebond | 85 | 85 | |||
| Centrifugifle | 60 | 100 | |||
| Charme | — | 100 | |||
| Projection | 60 | 90 | |||
| Close Combat | 120 | 100 | |||
| Copie | — | — | |||
| Force Cosmique | — | — | |||
| Cotogarde | — | — | |||
| Tunnel | 80 | 100 | |||
| Double Coup | 35 | 90 | |||
| Vampibaiser | 50 | 100 | |||
| Vampipoing | 75 | 100 | |||
| Dynamo-Poing | 100 | 50 | |||
| Encore | — | 100 | |||
| Persévérance | — | — | |||
| Entraînement | — | 100 | |||
| Façade | 70 | 100 | |||
| Bluff | 40 | 100 | |||
| Croco Larmes | — | 100 | |||
| Poing de Feu | 75 | 100 | |||
| Gigotage | — | 100 | |||
| Flatterie | — | 100 | |||
| Dégommage | — | 100 | |||
| Exploforce | 120 | 70 | |||
| Mitra-Poing | 150 | 100 | |||
| Giga Impact | 150 | 90 | |||
| Noeud Herbe | — | 100 | |||
| Vœu Soin | — | — | |||
| Coup d’Main | — | — | |||
| Pied Voltige | 130 | 90 | |||
| Ultralaser | 150 | 90 | |||
| Mégaphone | 90 | 100 | |||
| Laser Glace | 90 | 100 | |||
| Poing Glace | 75 | 100 | |||
| Queue de Fer | 100 | 75 | |||
| Balayage | — | 100 | |||
| Balayage | 65 | 100 | |||
| Mach Punch | 40 | 100 | |||
| Ultimawashi | 120 | 75 | |||
| Voile Miroir | — | 100 | |||
| Représailles | 50 | 100 | |||
| Câlinerie | 90 | 90 | |||
| Bond | 50 | 100 | |||
| Abri | — | — | |||
| Vive-Attaque | 40 | 100 | |||
| Danse Pluie | — | — | |||
| Repos | — | — | |||
| Contre | — | 100 | |||
| Chant Canon | 60 | 100 | |||
| Ball’Ombre | 80 | 100 | |||
| Blabla Dodo | — | — | |||
| Ronflement | 50 | 100 | |||
| Lance-Soleil | 120 | 100 | |||
| Clonage | — | — | |||
| Danse Soleil | — | — | |||
| Doux Baiser | — | 75 | |||
| Passe-Passe | — | 100 | |||
| Danse Lames | — | — | |||
| Danse-Folle | — | 100 | |||
| Fatal-Foudre | 110 | 70 | |||
| Tonnerre | 90 | 100 | |||
| Poing Éclair | 75 | 100 | |||
| Paralysie | — | 90 | |||
| Désherbaffe | 50 | 100 | |||
| Triple Axel | 20 | 90 | |||
| Brouhaha | 90 | 100 | |||
| Demi-Tour | 70 | 100 |
