Clamiral Hisuien
Builds fréquents
Chargement…
Statistiques de base
PV
90
Atk
108
Déf
80
SpA
100
SpD
65
Vit
85
Talents
Incisif
Booste les capacités tranchantes de ×1,5.
Torrent
Booste les capacités de type Eau à ×1,5 quand les PV sont à 1/3 ou moins.
Coque ArmureCaché
Immunisé contre les coups critiques.
Capacités (67)
| Nom | Type | Catégorie | Précision | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Aéropique | 60 | — | |||
| Lame d’Air | 75 | 95 | |||
| Tranch'Aqua | 70 | 100 | |||
| Aqua-Jet | 40 | 100 | |||
| Hydroqueue | 90 | 90 | |||
| Assurance | 60 | 100 | |||
| Avalanche | 60 | 100 | |||
| Blizzard | 110 | 70 | |||
| Plaquage | 85 | 100 | |||
| Casse-Brique | 75 | 100 | |||
| Piétisol | 60 | 100 | |||
| Vagues à Lames | 65 | 90 | |||
| Douche Froide | 50 | 100 | |||
| Copie | — | — | |||
| Vibrobscur | 80 | 100 | |||
| Détection | — | — | |||
| Tunnel | 80 | 100 | |||
| Plongée | 80 | 100 | |||
| Tunnelier | 80 | 95 | |||
| Encore | — | 100 | |||
| Persévérance | — | — | |||
| Façade | 70 | 100 | |||
| Dégommage | — | 100 | |||
| Eau Revoir | 60 | 100 | |||
| Puissance | — | — | |||
| Giga Impact | 150 | 90 | |||
| Noeud Herbe | — | 100 | |||
| Coup d’Main | — | — | |||
| Hydroblast | 150 | 90 | |||
| Hydrocanon | 110 | 80 | |||
| Ultralaser | 150 | 90 | |||
| Laser Glace | 90 | 100 | |||
| Vent Glace | 55 | 95 | |||
| Queue de Fer | 100 | 75 | |||
| Sabotage | 65 | 100 | |||
| Cent Rancunes | 75 | 100 | |||
| Aqua-Brèche | 85 | 100 | |||
| Mégacorne | 120 | 85 | |||
| Tranche Nuit | 70 | 100 | |||
| Abri | — | — | |||
| Danse Pluie | — | — | |||
| Coquilame | 75 | 95 | |||
| Repos | — | — | |||
| Chant Canon | 60 | 100 | |||
| Lame Sainte | 90 | 100 | |||
| Grimace | — | 100 | |||
| Grincement | — | 85 | |||
| Blabla Dodo | — | — | |||
| Estocorne | 70 | — | |||
| Aboiement | 55 | 95 | |||
| Ronflement | 50 | 100 | |||
| Chute Neige | 0 | — | |||
| Détrempage | — | 100 | |||
| Clonage | — | — | |||
| Coup Bas | 70 | 100 | |||
| Cogne | 120 | 100 | |||
| Surf | 90 | 100 | |||
| Danse Lames | — | — | |||
| Provoc | — | 100 | |||
| Larcin | 60 | 100 | |||
| Exécu-Son | 80 | 100 | |||
| Prio-Parade | 65 | 100 | |||
| Onde Vide | 40 | 100 | |||
| Cascade | 80 | 100 | |||
| Vibraqua | 60 | 100 | |||
| Siphon | 35 | 85 | |||
| Plaie Croix | 80 | 100 |
