Muplodocus Hisuien
Builds fréquents
Chargement…
Statistiques de base
PV
80
Atk
100
Déf
100
SpA
110
SpD
150
Vit
60
Talents
Herbivore
Immunisé contre les capacités de type Plante ; en recevoir une augmente l'Attaque d'un niveau.
Coque Armure
Immunisé contre les coups critiques.
PoisseuxCaché
Baisse la Vitesse de l'attaquant d'un niveau lors d'un contact.
Capacités (63)
| Nom | Type | Catégorie | Précision | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bombe Acide | 40 | 100 | |||
| Pouvoir Antique | 60 | 100 | |||
| Blizzard | 110 | 70 | |||
| Force Corps | 80 | 100 | |||
| Plaquage | 85 | 100 | |||
| Abattage | 60 | 100 | |||
| Piétisol | 60 | 100 | |||
| Charme | — | 100 | |||
| Douche Froide | 50 | 100 | |||
| Riposte | — | 100 | |||
| Malédiction | — | — | |||
| Draco-Météore | 130 | 90 | |||
| Cri Draconique | 0 | 0 | |||
| Dracogriffe | 80 | 100 | |||
| Draco-Choc | 85 | 100 | |||
| Draco-Queue | 60 | 90 | |||
| Séisme | 100 | 100 | |||
| Persévérance | — | — | |||
| Façade | 70 | 100 | |||
| Feinte | 30 | 100 | |||
| Déflagration | 110 | 85 | |||
| Poing de Feu | 75 | 100 | |||
| Gigotage | — | 100 | |||
| Lance-Flammes | 90 | 100 | |||
| Luminocanon | 80 | 100 | |||
| Giga Impact | 150 | 90 | |||
| Gyroballe | — | 100 | |||
| Tacle Lourd | — | 100 | |||
| Hydrocanon | 110 | 80 | |||
| Ultralaser | 150 | 90 | |||
| Laser Glace | 90 | 100 | |||
| Cryo-Pirouette | 80 | 100 | |||
| Tête de Fer | 80 | 100 | |||
| Queue de Fer | 100 | 75 | |||
| Sabotage | 65 | 100 | |||
| Cent Rancunes | 75 | 100 | |||
| Fontaine de Vie | — | — | |||
| Ocroupi | 90 | 85 | |||
| Tir de Boue | 55 | 95 | |||
| Colère | 120 | 100 | |||
| Abri | — | — | |||
| Danse Pluie | — | — | |||
| Repos | — | — | |||
| Éboulement | 75 | 90 | |||
| Tomberoche | 60 | 95 | |||
| Tempête de Sable | — | — | |||
| Grimace | — | 100 | |||
| Abri | 0 | — | |||
| Piqûre | 70 | 90 | |||
| Blabla Dodo | — | — | |||
| Bombe Beurk | 90 | 100 | |||
| Cradovague | 95 | 100 | |||
| Métalaser | 140 | 95 | |||
| Trépignement | 75 | 100 | |||
| Clonage | — | — | |||
| Danse Soleil | — | — | |||
| Surf | 90 | 100 | |||
| Larme à l'Œil | — | — | |||
| Fatal-Foudre | 110 | 70 | |||
| Tonnerre | 90 | 100 | |||
| Poing Éclair | 75 | 100 | |||
| Vibraqua | 60 | 100 | |||
| Ball’Météo | 50 | 100 |
