Archéduc Hisuien
Builds fréquents
Chargement…
Statistiques de base
PV
88
Atk
112
Déf
80
SpA
95
SpD
95
Vit
60
Talents
Querelleur
Les capacités de type Normal et Combat peuvent toucher les Pokémon de type Spectre.
Engrais
Booste les capacités de type Plante à ×1,5 quand les PV sont à 1/3 ou moins.
Longue PortéeCaché
Les capacités de ce Pokémon ne font jamais de contact.
Capacités (66)
| Nom | Type | Catégorie | Précision | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Aéropique | 60 | — | |||
| Tranch'Air | 60 | 95 | |||
| Lame d’Air | 75 | 95 | |||
| Aurasphère | 80 | — | |||
| Relais | — | — | |||
| Rapace | 120 | 100 | |||
| Casse-Brique | 75 | 100 | |||
| Gonflette | — | — | |||
| Balle Graine | 25 | 100 | |||
| Close Combat | 120 | 100 | |||
| Coaching | — | — | |||
| Onde Folie | — | 100 | |||
| Anti-Brume | — | — | |||
| Reflet | — | — | |||
| Double Volée | 40 | 90 | |||
| Persévérance | — | — | |||
| Éco-Sphère | 90 | 100 | |||
| Façade | 70 | 100 | |||
| Danse-Plume | — | 100 | |||
| Exploforce | 120 | 70 | |||
| Mitra-Poing | 150 | 100 | |||
| Végé-Attaque | 150 | 90 | |||
| Méga-Sangsue | 75 | 100 | |||
| Giga Impact | 150 | 90 | |||
| Noeud Herbe | — | 100 | |||
| Gliss’Herbe | 55 | 100 | |||
| Champ Herbu | — | — | |||
| Buée Noire | — | — | |||
| Coup d’Main | — | — | |||
| Ultralaser | 150 | 90 | |||
| Sabotage | 65 | 100 | |||
| Tranch'Herbe | 90 | 100 | |||
| Tempête Verte | 130 | 90 | |||
| Mur Lumière | — | — | |||
| Balayage | — | 100 | |||
| Balayage | 65 | 100 | |||
| Machination | — | — | |||
| Ombre Nocturne | — | 100 | |||
| Picore | 60 | 100 | |||
| Abri | — | — | |||
| Danse Pluie | — | — | |||
| Repos | — | — | |||
| Contre | — | 100 | |||
| Tomberoche | 60 | 95 | |||
| Atterrissage | — | — | |||
| Chant Canon | 60 | 100 | |||
| Grimace | — | 100 | |||
| Canon Graine | 80 | 100 | |||
| Griffe Ombre | 70 | 100 | |||
| Ombre Portée | 40 | 100 | |||
| Blabla Dodo | — | — | |||
| Anti-Air | 50 | 100 | |||
| Ronflement | 50 | 100 | |||
| Lance-Soleil | 120 | 100 | |||
| Aile d’Acier | 70 | 90 | |||
| Clonage | — | — | |||
| Coup Bas | 70 | 100 | |||
| Danse Soleil | — | — | |||
| Danse Lames | — | — | |||
| Synthèse | — | — | |||
| Vent Arrière | — | — | |||
| Provoc | — | 100 | |||
| Désherbaffe | 50 | 100 | |||
| Triple Flèches | 90 | 100 | |||
| Prio-Parade | 65 | 100 | |||
| Demi-Tour | 70 | 100 |
