Kangourex
Builds fréquents
Chargement…
Statistiques de base
PV
105
Atk
95
Déf
80
SpA
40
SpD
80
Vit
90
Talents
Matinal
Se réveille du sommeil deux fois plus vite.
Querelleur
Les capacités de type Normal et Combat peuvent toucher les Pokémon de type Spectre.
AttentionCaché
Ne peut pas avoir Peur.
Capacités (67)
| Nom | Type | Catégorie | Précision | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Assurance | 60 | 100 | |||
| Attraction | — | 100 | |||
| Avalanche | 60 | 100 | |||
| Baston | — | 100 | |||
| Morsure | 60 | 100 | |||
| Blizzard | 110 | 70 | |||
| Plaquage | 85 | 100 | |||
| Casse-Brique | 75 | 100 | |||
| Piétisol | 60 | 100 | |||
| Projection | 60 | 90 | |||
| Riposte | — | 100 | |||
| Mâchouille | 80 | 100 | |||
| Tunnel | 80 | 100 | |||
| Entrave | — | 100 | |||
| Damoclès | 120 | 100 | |||
| Double Coup | 35 | 90 | |||
| Vampipoing | 75 | 100 | |||
| Dynamo-Poing | 100 | 50 | |||
| Séisme | 100 | 100 | |||
| Effort | — | 100 | |||
| Persévérance | — | — | |||
| Façade | 70 | 100 | |||
| Bluff | 40 | 100 | |||
| Déflagration | 110 | 85 | |||
| Poing de Feu | 75 | 100 | |||
| Lance-Flammes | 90 | 100 | |||
| Dégommage | — | 100 | |||
| Exploforce | 120 | 70 | |||
| Puissance | — | — | |||
| Giga Impact | 150 | 90 | |||
| Marto-Poing | 100 | 90 | |||
| Coup d’Main | — | — | |||
| Hydrocanon | 110 | 80 | |||
| Ultralaser | 150 | 90 | |||
| Laser Glace | 90 | 100 | |||
| Poing Glace | 75 | 100 | |||
| Vent Glace | 55 | 95 | |||
| Queue de Fer | 100 | 75 | |||
| Dernier Recours | 140 | 100 | |||
| Balayage | — | 100 | |||
| Ultimawashi | 120 | 75 | |||
| Colère | 120 | 100 | |||
| Abri | — | — | |||
| Danse Pluie | — | — | |||
| Repos | — | — | |||
| Contre | — | 100 | |||
| Éboulement | 75 | 90 | |||
| Tomberoche | 60 | 95 | |||
| Chant Canon | 60 | 100 | |||
| Rune Protect | — | — | |||
| Tempête de Sable | — | — | |||
| Ball’Ombre | 80 | 100 | |||
| Griffe Ombre | 70 | 100 | |||
| Blabla Dodo | — | — | |||
| Ronflement | 50 | 100 | |||
| Lance-Soleil | 120 | 100 | |||
| Clonage | — | — | |||
| Coup Bas | 70 | 100 | |||
| Danse Soleil | — | — | |||
| Surf | 90 | 100 | |||
| Champlification | 50 | 100 | |||
| Larcin | 60 | 100 | |||
| Fatal-Foudre | 110 | 70 | |||
| Tonnerre | 90 | 100 | |||
| Poing Éclair | 75 | 100 | |||
| Brouhaha | 90 | 100 | |||
| Siphon | 35 | 85 |
