Staross
Builds fréquents
Chargement…
Statistiques de base
PV
60
Atk
75
Déf
85
SpA
100
SpD
85
Vit
115
Talents
Lumiattirance
Empêche les autres Pokémon de baisser la Précision de ce Pokémon. Ignore d'esquive de l'adversaire.
Médic Nature
Guérit toute altération de statut lors du switch.
AnalysteCaché
Les capacités ont une puissance ×1,3 quand ce Pokémon agit en dernier dans le tour.
Capacités (62)
| Nom | Type | Catégorie | Précision | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hâte | — | — | |||
| Interversion | — | — | |||
| Pouvoir Antique | 60 | 100 | |||
| Aqua-Jet | 40 | 100 | |||
| Avalanche | 60 | 100 | |||
| Blizzard | 110 | 70 | |||
| Gonflette | — | — | |||
| Rayon Chargé | 50 | 90 | |||
| Douche Froide | 50 | 100 | |||
| Onde Folie | — | 100 | |||
| Force Cosmique | — | — | |||
| Éclat Magique | 80 | 100 | |||
| Plongée | 80 | 100 | |||
| Damoclès | 120 | 100 | |||
| Persévérance | — | — | |||
| Vaste Pouvoir | 80 | 100 | |||
| Façade | 70 | 100 | |||
| Luminocanon | 80 | 100 | |||
| Eau Revoir | 60 | 100 | |||
| Giga Impact | 150 | 90 | |||
| Noeud Herbe | — | 100 | |||
| Gravité | — | — | |||
| Gyroballe | — | 100 | |||
| Hydrocanon | 110 | 80 | |||
| Ultralaser | 150 | 90 | |||
| Laser Glace | 90 | 100 | |||
| Cryo-Pirouette | 80 | 100 | |||
| Vent Glace | 55 | 95 | |||
| Mur Lumière | — | — | |||
| Aqua-Brèche | 85 | 100 | |||
| Rayon Gemme | 120 | 90 | |||
| Lilliput | — | — | |||
| Rayon Gemme | 80 | 100 | |||
| Abri | — | — | |||
| Psyko | 90 | 100 | |||
| Coupe Psycho | 70 | 100 | |||
| Choc Psy | 80 | 100 | |||
| Danse Pluie | — | — | |||
| Tour Rapide | 50 | 100 | |||
| Récupération | — | — | |||
| Protection | — | — | |||
| Repos | — | — | |||
| Chant Canon | 60 | 100 | |||
| Rune Protect | — | — | |||
| Ébullition | 80 | 100 | |||
| Destruction | 200 | 100 | |||
| Échange | — | — | |||
| Blabla Dodo | — | — | |||
| Ronflement | 50 | 100 | |||
| Clonage | — | — | |||
| Surf | 90 | 100 | |||
| Fatal-Foudre | 110 | 70 | |||
| Tonnerre | 90 | 100 | |||
| Paralysie | — | 90 | |||
| Triplattaque | 80 | 100 | |||
| Tour de Magie | — | 100 | |||
| Distorsion | — | — | |||
| Cascade | 80 | 100 | |||
| Vibraqua | 60 | 100 | |||
| Siphon | 35 | 85 | |||
| Zone Étrange | — | — | |||
| Psykoud’Boul | 80 | 90 |
