Dracolosse
Builds fréquents
Chargement…
Statistiques de base
PV
91
Atk
134
Déf
95
SpA
100
SpD
100
Vit
80
Talents
Attention
Ne peut pas avoir Peur.
Multiécaille
Divise par deux les dégâts reçus quand les PV sont au maximum.
Capacités (83)
| Nom | Type | Catégorie | Précision | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Aéropique | 60 | — | |||
| Hâte | — | — | |||
| Tranch'Air | 60 | 95 | |||
| Lame d’Air | 75 | 95 | |||
| Aqua-Jet | 40 | 100 | |||
| Hydroqueue | 90 | 90 | |||
| Blizzard | 110 | 70 | |||
| Force Corps | 80 | 100 | |||
| Plaquage | 85 | 100 | |||
| Abattage | 60 | 100 | |||
| Casse-Brique | 75 | 100 | |||
| Centrifugifle | 60 | 100 | |||
| Piétisol | 60 | 100 | |||
| Douche Froide | 50 | 100 | |||
| Plongée | 80 | 100 | |||
| Draco-Météore | 130 | 90 | |||
| Cri Draconique | 0 | 0 | |||
| Dracogriffe | 80 | 100 | |||
| Danse Draco | — | — | |||
| Draco-Choc | 85 | 100 | |||
| Draco-Charge | 100 | 75 | |||
| Draco-Queue | 60 | 90 | |||
| Séisme | 100 | 100 | |||
| Persévérance | — | — | |||
| Vitesse Extrême | 80 | 100 | |||
| Façade | 70 | 100 | |||
| Déflagration | 110 | 85 | |||
| Poing de Feu | 75 | 100 | |||
| Danse Flammes | 35 | 85 | |||
| Lance-Flammes | 90 | 100 | |||
| Dégommage | — | 100 | |||
| Vol | 90 | 95 | |||
| Exploforce | 120 | 70 | |||
| Mitra-Poing | 150 | 100 | |||
| Giga Impact | 150 | 90 | |||
| Buée Noire | — | — | |||
| Canicule | 95 | 90 | |||
| Coup d’Main | — | — | |||
| Vent Violent | 110 | 70 | |||
| Hydrocanon | 110 | 80 | |||
| Ultralaser | 150 | 90 | |||
| Laser Glace | 90 | 100 | |||
| Poing Glace | 75 | 100 | |||
| Cryo-Pirouette | 80 | 100 | |||
| Vent Glace | 55 | 95 | |||
| Tête de Fer | 80 | 100 | |||
| Queue de Fer | 100 | 75 | |||
| Mur Lumière | — | — | |||
| Balayage | — | 100 | |||
| Ultimawashi | 120 | 75 | |||
| Colère | 120 | 100 | |||
| Abri | — | — | |||
| Danse Pluie | — | — | |||
| Repos | — | — | |||
| Rugissement | — | — | |||
| Éboulement | 75 | 90 | |||
| Tomberoche | 60 | 95 | |||
| Atterrissage | — | — | |||
| Chant Canon | 60 | 100 | |||
| Rune Protect | — | — | |||
| Tempête de Sable | — | — | |||
| Rafale Écailles | 25 | 90 | |||
| Grimace | — | 100 | |||
| Blabla Dodo | — | — | |||
| Ronflement | 50 | 100 | |||
| Chute Neige | 0 | — | |||
| Aile d’Acier | 70 | 90 | |||
| Trépignement | 75 | 100 | |||
| Lame de Roc | 100 | 80 | |||
| Clonage | — | — | |||
| Danse Soleil | — | — | |||
| Cogne | 120 | 100 | |||
| Surf | 90 | 100 | |||
| Vent Arrière | — | — | |||
| Fatal-Foudre | 110 | 70 | |||
| Tonnerre | 90 | 100 | |||
| Poing Éclair | 75 | 100 | |||
| Paralysie | — | 90 | |||
| Cascade | 80 | 100 | |||
| Vibraqua | 60 | 100 | |||
| Ball’Météo | 50 | 100 | |||
| Cyclone | — | — | |||
| Ligotage | 15 | 90 |
