Laggron
Builds fréquents
Chargement…
Statistiques de base
PV
100
Atk
110
Déf
90
SpA
85
SpD
90
Vit
60
Talents
Torrent
Booste les capacités de type Eau à ×1,5 quand les PV sont à 1/3 ou moins.
MoiteurCaché
Empêche les capacités d'explosion et d'auto-destruction, et supprime Lendemain.
Capacités (116)
| Nom | Type | Catégorie | Précision | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Amnésie | — | — | |||
| Pouvoir Antique | 60 | 100 | |||
| Hydroqueue | 90 | 90 | |||
| Attraction | — | 100 | |||
| Avalanche | 60 | 100 | |||
| Patience | — | — | |||
| Morsure | 60 | 100 | |||
| Blizzard | 110 | 70 | |||
| Force Corps | 80 | 100 | |||
| Plaquage | 85 | 100 | |||
| Casse-Brique | 75 | 100 | |||
| Gonflette | — | — | |||
| Piétisol | 60 | 100 | |||
| Séduction | — | 100 | |||
| Douche Froide | 50 | 100 | |||
| Confidence | — | — | |||
| Riposte | — | 100 | |||
| Malédiction | — | — | |||
| Dark Lariat | 85 | 100 | |||
| Roulade | — | — | |||
| Tunnel | 80 | 100 | |||
| Plongée | 80 | 100 | |||
| Damoclès | 120 | 100 | |||
| Reflet | — | — | |||
| Dynamo-Poing | 100 | 50 | |||
| Telluriforce | 90 | 100 | |||
| Séisme | 100 | 100 | |||
| Écho | 40 | 100 | |||
| Effort | — | 100 | |||
| Persévérance | — | — | |||
| Façade | 70 | 100 | |||
| Dégommage | — | 100 | |||
| Eau Revoir | 60 | 100 | |||
| Exploforce | 120 | 70 | |||
| Mitra-Poing | 150 | 100 | |||
| Clairvoyance | — | — | |||
| Frustration | — | 100 | |||
| Giga Impact | 150 | 90 | |||
| Rugissement | — | 100 | |||
| Grêle | — | — | |||
| Marto-Poing | 100 | 90 | |||
| Pression Extrême | 0 | 100 | |||
| Coup d'Boule | 70 | 100 | |||
| Coup d’Main | — | — | |||
| Puissance Cachée | 60 | 100 | |||
| Cavalerie Lourde | 95 | 95 | |||
| Hydroblast | 150 | 90 | |||
| Hydrocanon | 110 | 80 | |||
| Ultralaser | 150 | 90 | |||
| Laser Glace | 90 | 100 | |||
| Poing Glace | 75 | 100 | |||
| Vent Glace | 55 | 95 | |||
| Queue de Fer | 100 | 75 | |||
| Sabotage | 65 | 100 | |||
| Aqua-Brèche | 85 | 100 | |||
| Balayage | — | 100 | |||
| Ultimawashi | 120 | 75 | |||
| Ultimapoing | 80 | 85 | |||
| Copie | — | — | |||
| Voile Miroir | — | 100 | |||
| Bombe Boue | 65 | 85 | |||
| Ocroupi | 90 | 85 | |||
| Tir de Boue | 55 | 95 | |||
| Coud’Boue | 20 | 100 | |||
| Sport-Boue | — | — | |||
| Don Naturel | — | 100 | |||
| Colère | 120 | 100 | |||
| Direct Toxik | 80 | 100 | |||
| Poing Boost | 40 | 100 | |||
| Abri | — | — | |||
| Danse Pluie | — | — | |||
| Repos | — | — | |||
| Retour | — | 100 | |||
| Rugissement | — | — | |||
| Escalade | 90 | 85 | |||
| Éboulement | 75 | 90 | |||
| Éclate-Roc | 40 | 100 | |||
| Jet-Pierres | 50 | 90 | |||
| Tomberoche | 60 | 95 | |||
| Roulade | 30 | 90 | |||
| Chant Canon | 60 | 100 | |||
| Tourbi-Sable | 35 | 85 | |||
| Ébullition | 80 | 100 | |||
| Grimace | — | 100 | |||
| Grincement | — | 85 | |||
| Pouvoir Secret | 70 | 100 | |||
| Frappe Atlas | — | 100 | |||
| Blabla Dodo | — | — | |||
| Détritus | 65 | 100 | |||
| Cradovague | 95 | 100 | |||
| Anti-Air | 50 | 100 | |||
| Ronflement | 50 | 100 | |||
| Piège de Roc | — | — | |||
| Écrasement | 65 | 100 | |||
| Trépignement | 75 | 100 | |||
| Lame de Roc | 100 | 80 | |||
| Force | 80 | 100 | |||
| Clonage | — | — | |||
| Cogne | 120 | 100 | |||
| Ultrason | — | 55 | |||
| Surf | 90 | 100 | |||
| Vantardise | — | 85 | |||
| Charge | 40 | 100 | |||
| Damoclès | 90 | 85 | |||
| Toxik | — | 90 | |||
| Brouhaha | 90 | 100 | |||
| Cascade | 80 | 100 | |||
| Pistolet à O | 40 | 100 | |||
| Serment Eau | 80 | 100 | |||
| Vibraqua | 60 | 100 | |||
| Aquatacle | 120 | 100 | |||
| Ball’Météo | 50 | 100 | |||
| Siphon | 35 | 85 | |||
| Garde Large | — | — | |||
| Rengorgement | — | — | |||
| Bâillement | — | — |
