Gardevoir
Builds fréquents
Chargement…
Statistiques de base
PV
68
Atk
65
Déf
65
SpA
125
SpD
115
Vit
80
Talents
Synchro
Renvoie la Brûlure, la Paralysie ou l'Empoisonnement au Pokémon qui les a infligés.
Calque
Copie le talent d'un adversaire aléatoire à l'entrée au combat.
TélépatheCaché
Ne subit aucun dégât des capacités des alliés.
Capacités (80)
| Nom | Type | Catégorie | Précision | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Voix Enjôleuse | 80 | 100 | |||
| Aurasphère | 80 | — | |||
| Plaquage | 85 | 100 | |||
| Plénitude | — | — | |||
| Rayon Chargé | 50 | 90 | |||
| Charme | — | 100 | |||
| Onde Folie | — | 100 | |||
| Éclat Magique | 80 | 100 | |||
| Lien du Destin | — | — | |||
| Entrave | — | 100 | |||
| Reflet | — | — | |||
| Vampibaiser | 50 | 100 | |||
| Encore | — | 100 | |||
| Persévérance | — | — | |||
| Éco-Sphère | 90 | 100 | |||
| Vaste Pouvoir | 80 | 100 | |||
| Façade | 70 | 100 | |||
| Poing de Feu | 75 | 100 | |||
| Dégommage | — | 100 | |||
| Exploforce | 120 | 70 | |||
| Prescience | 120 | 100 | |||
| Giga Impact | 150 | 90 | |||
| Noeud Herbe | — | 100 | |||
| Gravité | — | — | |||
| Permugarde | — | — | |||
| Vœu Soin | — | — | |||
| Vibra Soin | — | — | |||
| Coup d’Main | — | — | |||
| Ultralaser | 150 | 90 | |||
| Mégaphone | 90 | 100 | |||
| Hypnose | — | 60 | |||
| Poing Glace | 75 | 100 | |||
| Vent Glace | 55 | 95 | |||
| Possession | — | — | |||
| Sabotage | 65 | 100 | |||
| Fontaine de Vie | — | — | |||
| Mur Lumière | — | — | |||
| Zone Magique | — | — | |||
| Regard Noir | — | — | |||
| Prélèvement Destin | — | 100 | |||
| Explo-Brume | 100 | 100 | |||
| Champ Brumeux | — | — | |||
| Pouvoir Lunaire | 95 | 100 | |||
| Feu Ensorcelé | 75 | 100 | |||
| Ombre Nocturne | — | 100 | |||
| Balance | — | — | |||
| Permuforce | — | — | |||
| Abri | — | — | |||
| Psyko | 90 | 100 | |||
| Dissonance Psy | 75 | 100 | |||
| Champ Psychique | — | — | |||
| Boost | — | — | |||
| Choc Psy | 80 | 100 | |||
| Danse Pluie | — | — | |||
| Protection | — | — | |||
| Repos | — | — | |||
| Chant Canon | 60 | 100 | |||
| Rune Protect | — | — | |||
| Ball’Ombre | 80 | 100 | |||
| Ombre Portée | 40 | 100 | |||
| Échange | — | — | |||
| Blabla Dodo | — | — | |||
| Ronflement | 50 | 100 | |||
| Force Ajoutée | 20 | 100 | |||
| Clonage | — | — | |||
| Danse Soleil | — | — | |||
| Vantardise | — | 85 | |||
| Provoc | — | 100 | |||
| Larcin | 60 | 100 | |||
| Tonnerre | 90 | 100 | |||
| Poing Éclair | 75 | 100 | |||
| Paralysie | — | 90 | |||
| Tour de Magie | — | 100 | |||
| Distorsion | — | — | |||
| Triple Axel | 20 | 90 | |||
| Onde Vide | 40 | 100 | |||
| Feu Follet | — | 85 | |||
| Vœu | — | — | |||
| Zone Étrange | — | — | |||
| Psykoud’Boul | 80 | 90 |
