Bastiodon
Builds fréquents
Chargement…
Statistiques de base
PV
60
Atk
52
Déf
168
SpA
47
SpD
138
Vit
30
Talents
Fermeté
Survit à tout coup avec au minimum 1 PV quand les PV sont au maximum. Immunisé contre les capacités OHKO (K.O. en un coup).
Anti-Bruit
Immunisé contre les capacités sonores.
Capacités (68)
| Nom | Type | Catégorie | Précision | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pouvoir Antique | 60 | 100 | |||
| Attraction | — | 100 | |||
| Avalanche | 60 | 100 | |||
| Blizzard | 110 | 70 | |||
| Barrage | — | — | |||
| Force Corps | 80 | 100 | |||
| Plaquage | 85 | 100 | |||
| Piétisol | 60 | 100 | |||
| Riposte | — | 100 | |||
| Malédiction | — | — | |||
| Tunnel | 80 | 100 | |||
| Damoclès | 120 | 100 | |||
| Telluriforce | 90 | 100 | |||
| Séisme | 100 | 100 | |||
| Persévérance | — | — | |||
| Façade | 70 | 100 | |||
| Déflagration | 110 | 85 | |||
| Abîme | — | 30 | |||
| Lance-Flammes | 90 | 100 | |||
| Luminocanon | 80 | 100 | |||
| Puissance | — | — | |||
| Tricherie | 95 | 100 | |||
| Giga Impact | 150 | 90 | |||
| Partage Garde | — | — | |||
| Pression Extrême | 0 | 100 | |||
| Tacle Lourd | — | 100 | |||
| Ultralaser | 150 | 90 | |||
| Laser Glace | 90 | 100 | |||
| Mur de Fer | — | — | |||
| Tête de Fer | 80 | 100 | |||
| Queue de Fer | 100 | 75 | |||
| Fulmifer | — | 100 | |||
| Strido-Son | — | 85 | |||
| Rayon Gemme | 120 | 90 | |||
| Coud’Boue | 20 | 100 | |||
| Colère | 120 | 100 | |||
| Rayon Gemme | 80 | 100 | |||
| Abri | — | — | |||
| Danse Pluie | — | — | |||
| Protection | — | — | |||
| Repos | — | — | |||
| Contre | — | 100 | |||
| Rugissement | — | — | |||
| Boule Roc | 25 | 90 | |||
| Éboulement | 75 | 90 | |||
| Tomberoche | 60 | 95 | |||
| Chant Canon | 60 | 100 | |||
| Tempête de Sable | — | — | |||
| Tourbi-Sable | 35 | 85 | |||
| Grimace | — | 100 | |||
| Sable Ardent | 70 | 100 | |||
| Grincement | — | 85 | |||
| Blabla Dodo | — | — | |||
| Anti-Air | 50 | 100 | |||
| Ronflement | 50 | 100 | |||
| Piège de Roc | — | — | |||
| Métalaser | 140 | 95 | |||
| Roulade Acier | 130 | 100 | |||
| Trépignement | 75 | 100 | |||
| Lame de Roc | 100 | 80 | |||
| Clonage | — | — | |||
| Danse Soleil | — | — | |||
| Vantardise | — | 85 | |||
| Provoc | — | 100 | |||
| Fatal-Foudre | 110 | 70 | |||
| Tonnerre | 90 | 100 | |||
| Désherbaffe | 50 | 100 | |||
| Garde Large | — | — |
