Dimoret
Builds fréquents
Chargement…
Statistiques de base
PV
70
Atk
120
Déf
65
SpA
45
SpD
85
Vit
125
Talents
Pression
Les capacités ciblant ce Pokémon consomment un PP supplémentaire.
Pickpocket
Vole l'objet tenu de l'attaquant lors d'un contact, si ce Pokémon n'en tient pas.
Capacités (72)
| Nom | Type | Catégorie | Précision | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Aéropique | 60 | — | |||
| Hâte | — | — | |||
| Assurance | 60 | 100 | |||
| Avalanche | 60 | 100 | |||
| Relais | — | — | |||
| Baston | — | 100 | |||
| Morsure | 60 | 100 | |||
| Blizzard | 110 | 70 | |||
| Casse-Brique | 75 | 100 | |||
| Plénitude | — | — | |||
| Douche Froide | 50 | 100 | |||
| Riposte | — | 100 | |||
| Vibrobscur | 80 | 100 | |||
| Tunnel | 80 | 100 | |||
| Double Coup | 35 | 90 | |||
| Persévérance | — | — | |||
| Façade | 70 | 100 | |||
| Bluff | 40 | 100 | |||
| Croco Larmes | — | 100 | |||
| Feinte | 30 | 100 | |||
| Dégommage | — | 100 | |||
| Exploforce | 120 | 70 | |||
| Mitra-Poing | 150 | 100 | |||
| Tricherie | 95 | 100 | |||
| Giga Impact | 150 | 90 | |||
| Coup d’Main | — | — | |||
| Ultralaser | 150 | 90 | |||
| Laser Glace | 90 | 100 | |||
| Poing Glace | 75 | 100 | |||
| Éclats Glace | 40 | 100 | |||
| Cryo-Pirouette | 80 | 100 | |||
| Chute Glace | 85 | 90 | |||
| Stalactite | 25 | 100 | |||
| Vent Glace | 55 | 95 | |||
| Sabotage | 65 | 100 | |||
| Cent Rancunes | 75 | 100 | |||
| Balayage | — | 100 | |||
| Balayage | 65 | 100 | |||
| Ultimawashi | 120 | 75 | |||
| Machination | — | — | |||
| Tranche Nuit | 70 | 100 | |||
| Représailles | 50 | 100 | |||
| Direct Toxik | 80 | 100 | |||
| Abri | — | — | |||
| Coupe Psycho | 70 | 100 | |||
| Vive-Attaque | 40 | 100 | |||
| Danse Pluie | — | — | |||
| Protection | — | — | |||
| Repos | — | — | |||
| Contre | — | 100 | |||
| Chant Canon | 60 | 100 | |||
| Grimace | — | 100 | |||
| Grincement | — | 85 | |||
| Ball’Ombre | 80 | 100 | |||
| Griffe Ombre | 70 | 100 | |||
| Blabla Dodo | — | — | |||
| Aboiement | 55 | 95 | |||
| Ronflement | 50 | 100 | |||
| Chute Neige | 0 | — | |||
| Dépit | — | 100 | |||
| Clonage | — | — | |||
| Danse Soleil | — | — | |||
| Surf | 90 | 100 | |||
| Danse Lames | — | — | |||
| Provoc | — | 100 | |||
| Larcin | 60 | 100 | |||
| Exécu-Son | 80 | 100 | |||
| Désherbaffe | 50 | 100 | |||
| Triple Axel | 20 | 90 | |||
| Prio-Parade | 65 | 100 | |||
| Vibraqua | 60 | 100 | |||
| Plaie Croix | 80 | 100 |
