Rhinastoc
Builds fréquents
Chargement…
Statistiques de base
PV
115
Atk
140
Déf
130
SpA
55
SpD
55
Vit
40
Talents
Paratonnerre
Attire les capacités de type Électrik à cible unique. Ces capacités augmentent l'Attaque Spéciale d'un niveau au lieu d'infliger des dégâts.
Solide Roc
Réduit les dégâts des capacités super efficaces à ×0,75.
TéméraireCaché
Booste les capacités avec contrecoup de ×1,2.
Capacités (91)
| Nom | Type | Catégorie | Précision | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Avalanche | 60 | 100 | |||
| Blizzard | 110 | 70 | |||
| Force Corps | 80 | 100 | |||
| Plaquage | 85 | 100 | |||
| Abattage | 60 | 100 | |||
| Casse-Brique | 75 | 100 | |||
| Centrifugifle | 60 | 100 | |||
| Piétisol | 60 | 100 | |||
| Riposte | — | 100 | |||
| Mâchouille | 80 | 100 | |||
| Malédiction | — | — | |||
| Tunnel | 80 | 100 | |||
| Damoclès | 120 | 100 | |||
| Draco-Choc | 85 | 100 | |||
| Draco-Charge | 100 | 75 | |||
| Draco-Queue | 60 | 90 | |||
| Tunnelier | 80 | 95 | |||
| Telluriforce | 90 | 100 | |||
| Séisme | 100 | 100 | |||
| Effort | — | 100 | |||
| Persévérance | — | — | |||
| Façade | 70 | 100 | |||
| Déflagration | 110 | 85 | |||
| Crocs Feu | 65 | 95 | |||
| Poing de Feu | 75 | 100 | |||
| Lance-Flammes | 90 | 100 | |||
| Luminocanon | 80 | 100 | |||
| Dégommage | — | 100 | |||
| Exploforce | 120 | 70 | |||
| Mitra-Poing | 150 | 100 | |||
| Giga Impact | 150 | 90 | |||
| Partage Garde | — | — | |||
| Marto-Poing | 100 | 90 | |||
| Tacle Feu | — | 100 | |||
| Tacle Lourd | — | 100 | |||
| Coup d’Main | — | — | |||
| Cavalerie Lourde | 95 | 95 | |||
| Empal’Korne | — | 30 | |||
| Hydrocanon | 110 | 80 | |||
| Ultralaser | 150 | 90 | |||
| Laser Glace | 90 | 100 | |||
| Crocs Givre | 65 | 95 | |||
| Poing Glace | 75 | 100 | |||
| Vent Glace | 55 | 95 | |||
| Mur de Fer | — | — | |||
| Tête de Fer | 80 | 100 | |||
| Queue de Fer | 100 | 75 | |||
| Mégacorne | 120 | 85 | |||
| Ultimawashi | 120 | 75 | |||
| Fulmifer | — | 100 | |||
| Rayon Gemme | 120 | 90 | |||
| Tir de Boue | 55 | 95 | |||
| Coud’Boue | 20 | 100 | |||
| Colère | 120 | 100 | |||
| Représailles | 50 | 100 | |||
| Direct Toxik | 80 | 100 | |||
| Abri | — | — | |||
| Danse Pluie | — | — | |||
| Repos | — | — | |||
| Contre | — | 100 | |||
| Rugissement | — | — | |||
| Boule Roc | 25 | 90 | |||
| Poliroche | — | — | |||
| Éboulement | 75 | 90 | |||
| Tomberoche | 60 | 95 | |||
| Roc-Boulet | 150 | 90 | |||
| Chant Canon | 60 | 100 | |||
| Tempête de Sable | — | — | |||
| Grimace | — | 100 | |||
| Sable Ardent | 70 | 100 | |||
| Griffe Ombre | 70 | 100 | |||
| Blabla Dodo | — | — | |||
| Anti-Air | 50 | 100 | |||
| Estocorne | 70 | — | |||
| Ronflement | 50 | 100 | |||
| Piège de Roc | — | — | |||
| Trépignement | 75 | 100 | |||
| Lame de Roc | 100 | 80 | |||
| Clonage | — | — | |||
| Danse Soleil | — | — | |||
| Volt Assaut | 100 | 95 | |||
| Cogne | 120 | 100 | |||
| Surf | 90 | 100 | |||
| Danse Lames | — | — | |||
| Indignition | 75 | 100 | |||
| Larcin | 60 | 100 | |||
| Fatal-Foudre | 110 | 70 | |||
| Tonnerre | 90 | 100 | |||
| Crocs Éclair | 65 | 95 | |||
| Poing Éclair | 75 | 100 | |||
| Brouhaha | 90 | 100 |
