Léopardus
Builds fréquents
Chargement…
Statistiques de base
PV
64
Atk
88
Déf
50
SpA
88
SpD
50
Vit
106
Talents
Échauffement
Ne peut pas être paralysé.
Délestage
Double la Vitesse après avoir utilisé ou perdu son objet tenu. L'effet est perdu si un nouvel objet est obtenu.
FarceurCaché
Les capacités non-offensives ont la priorité +1.
Capacités (60)
| Nom | Type | Catégorie | Précision | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Assurance | 60 | 100 | |||
| Attraction | — | 100 | |||
| Relais | — | — | |||
| Morsure | 60 | 100 | |||
| Feu Envieux | 70 | 100 | |||
| Charme | — | 100 | |||
| Copie | — | — | |||
| Implore | 60 | 100 | |||
| Mâchouille | 80 | 100 | |||
| Vibrobscur | 80 | 100 | |||
| Reflet | — | — | |||
| Encore | — | 100 | |||
| Persévérance | — | — | |||
| Façade | 70 | 100 | |||
| Bluff | 40 | 100 | |||
| Croco Larmes | — | 100 | |||
| Crocs Feu | 65 | 95 | |||
| Tricherie | 95 | 100 | |||
| Giga Impact | 150 | 90 | |||
| Noeud Herbe | — | 100 | |||
| Détritus | 120 | 80 | |||
| Ultralaser | 150 | 90 | |||
| Mégaphone | 90 | 100 | |||
| Crocs Givre | 65 | 95 | |||
| Queue de Fer | 100 | 75 | |||
| Sabotage | 65 | 100 | |||
| Cent Rancunes | 75 | 100 | |||
| Machination | — | — | |||
| Tranche Nuit | 70 | 100 | |||
| Représailles | 50 | 100 | |||
| Câlinerie | 90 | 90 | |||
| Abri | — | — | |||
| Psycho-Croc | 85 | 100 | |||
| Coupe Psycho | 70 | 100 | |||
| Vive-Attaque | 40 | 100 | |||
| Danse Pluie | — | — | |||
| Repos | — | — | |||
| Chant Canon | 60 | 100 | |||
| Grincement | — | 85 | |||
| Canon Graine | 80 | 100 | |||
| Ball’Ombre | 80 | 100 | |||
| Griffe Ombre | 70 | 100 | |||
| Piqûre | 70 | 90 | |||
| Blabla Dodo | — | — | |||
| Aboiement | 55 | 95 | |||
| Ronflement | 50 | 100 | |||
| Clonage | — | — | |||
| Coup Bas | 70 | 100 | |||
| Danse Soleil | — | — | |||
| Vantardise | — | 85 | |||
| Provoc | — | 100 | |||
| Larcin | 60 | 100 | |||
| Exécu-Son | 80 | 100 | |||
| Crocs Éclair | 65 | 95 | |||
| Paralysie | — | 90 | |||
| Tourmente | — | 100 | |||
| Désherbaffe | 50 | 100 | |||
| Tour de Magie | — | 100 | |||
| Demi-Tour | 70 | 100 | |||
| Bâillement | — | — |
