Tutankafer
Builds fréquents
Chargement…
Statistiques de base
PV
58
Atk
50
Déf
145
SpA
95
SpD
105
Vit
30
Talents
Momie
Change le talent de l'attaquant en Momie lors d'un contact.
Capacités (54)
| Nom | Type | Catégorie | Précision | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Interversion | — | — | |||
| Attraction | — | 100 | |||
| Force Corps | 80 | 100 | |||
| Plénitude | — | — | |||
| Onde Folie | — | 100 | |||
| Malédiction | — | — | |||
| Vibrobscur | 80 | 100 | |||
| Lien du Destin | — | — | |||
| Entrave | — | 100 | |||
| Persévérance | — | — | |||
| Éco-Sphère | 90 | 100 | |||
| Façade | 70 | 100 | |||
| Croco Larmes | — | 100 | |||
| Méga-Sangsue | 75 | 100 | |||
| Giga Impact | 150 | 90 | |||
| Noeud Herbe | — | 100 | |||
| Partage Garde | — | — | |||
| Permugarde | — | — | |||
| Buée Noire | — | — | |||
| Châtiment | 65 | 100 | |||
| Ultralaser | 150 | 90 | |||
| Possession | — | — | |||
| Mur de Fer | — | — | |||
| Regard Noir | — | — | |||
| Prélèvement Destin | — | 100 | |||
| Machination | — | — | |||
| Ombre Nocturne | — | 100 | |||
| Représailles | 50 | 100 | |||
| Hantise | 90 | 100 | |||
| Poltergeist | 110 | 90 | |||
| Partage Force | — | — | |||
| Permuforce | — | — | |||
| Abri | — | — | |||
| Psyko | 90 | 100 | |||
| Danse Pluie | — | — | |||
| Repos | — | — | |||
| Chant Canon | 60 | 100 | |||
| Rune Protect | — | — | |||
| Grimace | — | 100 | |||
| Destruction | 200 | 100 | |||
| Ball’Ombre | 80 | 100 | |||
| Griffe Ombre | 70 | 100 | |||
| Poing Ombre | 60 | — | |||
| Échange | — | — | |||
| Blabla Dodo | — | — | |||
| Ronflement | 50 | 100 | |||
| Clonage | — | — | |||
| Larcin | 60 | 100 | |||
| Pics Toxik | — | — | |||
| Tour de Magie | — | 100 | |||
| Distorsion | — | — | |||
| Feu Follet | — | 85 | |||
| Zone Étrange | — | — | |||
| Psykoud’Boul | 80 | 90 |
