Kravarech
Builds fréquents
Chargement…
Statistiques de base
PV
65
Atk
75
Déf
90
SpA
97
SpD
123
Vit
44
Talents
Point Poison
Les capacités de contact ont 30% de chances d'empoisonner l'attaquant.
Toxitouche
Les capacités de contact ont 30% de chances d'empoisonner la cible.
AdaptabilitéCaché
Double le bonus de même type (normalement ×1,5, devient ×2).
Capacités (72)
| Nom | Type | Catégorie | Précision | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Acide | 40 | 100 | |||
| Bombe Acide | 40 | 100 | |||
| Hydroqueue | 90 | 90 | |||
| Attraction | — | 100 | |||
| Rebond | 85 | 85 | |||
| Écume | 40 | 100 | |||
| Camouflage | — | — | |||
| Douche Froide | 50 | 100 | |||
| Confidence | — | — | |||
| Plongée | 80 | 100 | |||
| Reflet | — | — | |||
| Draco-Météore | 130 | 90 | |||
| Draco-Choc | 85 | 100 | |||
| Draco-Queue | 60 | 90 | |||
| Persévérance | — | — | |||
| Façade | 70 | 100 | |||
| Feinte | 60 | — | |||
| Eau Revoir | 60 | 100 | |||
| Exploforce | 120 | 70 | |||
| Frustration | — | 100 | |||
| Giga Impact | 150 | 90 | |||
| Détritus | 120 | 80 | |||
| Grêle | — | — | |||
| Buée Noire | — | — | |||
| Puissance Cachée | 60 | 100 | |||
| Hydrocanon | 110 | 80 | |||
| Ultralaser | 150 | 90 | |||
| Vent Glace | 55 | 95 | |||
| Queue de Fer | 100 | 75 | |||
| Aqua-Brèche | 85 | 100 | |||
| Ocroupi | 90 | 85 | |||
| Tir de Boue | 55 | 95 | |||
| Coud’Boue | 20 | 100 | |||
| Colère | 120 | 100 | |||
| Câlinerie | 90 | 90 | |||
| Queue-Poison | 50 | 100 | |||
| Abri | — | — | |||
| Danse Pluie | — | — | |||
| Repos | — | — | |||
| Retour | — | 100 | |||
| Chant Canon | 60 | 100 | |||
| Ébullition | 80 | 100 | |||
| Rafale Écailles | 25 | 90 | |||
| Grimace | — | 100 | |||
| Pouvoir Secret | 70 | 100 | |||
| Ball’Ombre | 80 | 100 | |||
| Onde de Choc | 60 | — | |||
| Blabla Dodo | — | — | |||
| Bombe Beurk | 90 | 100 | |||
| Cradovague | 95 | 100 | |||
| Écran de Fumée | — | 100 | |||
| Ronflement | 50 | 100 | |||
| Chute Neige | 0 | — | |||
| Dépit | — | 100 | |||
| Clonage | — | — | |||
| Surf | 90 | 100 | |||
| Vantardise | — | 85 | |||
| Charge | 40 | 100 | |||
| Mimi-Queue | — | 100 | |||
| Damoclès | 90 | 85 | |||
| Larcin | 60 | 100 | |||
| Fatal-Foudre | 110 | 70 | |||
| Tonnerre | 90 | 100 | |||
| Toxik | — | 90 | |||
| Pics Toxik | — | — | |||
| Ouragan | 40 | 100 | |||
| Bain de Smog | — | 100 | |||
| Choc Venin | 65 | 100 | |||
| Cascade | 80 | 100 | |||
| Pistolet à O | 40 | 100 | |||
| Vibraqua | 60 | 100 | |||
| Siphon | 35 | 85 |
