Archéduc
Builds fréquents
Chargement…
Statistiques de base
PV
78
Atk
107
Déf
75
SpA
100
SpD
100
Vit
70
Talents
Engrais
Booste les capacités de type Plante à ×1,5 quand les PV sont à 1/3 ou moins.
Longue Portée
Les capacités de ce Pokémon ne font jamais de contact.
QuerelleurCaché
Les capacités de type Normal et Combat peuvent toucher les Pokémon de type Spectre.
Capacités (66)
| Nom | Type | Catégorie | Précision | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Acrobaties | 55 | 100 | |||
| Aéropique | 60 | — | |||
| Tranch'Air | 60 | 95 | |||
| Lame d’Air | 75 | 95 | |||
| Relais | — | — | |||
| Rapace | 120 | 100 | |||
| Balle Graine | 25 | 100 | |||
| Onde Folie | — | 100 | |||
| Malédiction | — | — | |||
| Anti-Brume | — | — | |||
| Reflet | — | — | |||
| Double Volée | 40 | 90 | |||
| Persévérance | — | — | |||
| Éco-Sphère | 90 | 100 | |||
| Façade | 70 | 100 | |||
| Danse-Plume | — | 100 | |||
| Végé-Attaque | 150 | 90 | |||
| Méga-Sangsue | 75 | 100 | |||
| Giga Impact | 150 | 90 | |||
| Noeud Herbe | — | 100 | |||
| Gliss’Herbe | 55 | 100 | |||
| Champ Herbu | — | — | |||
| Buée Noire | — | — | |||
| Coup d’Main | — | — | |||
| Châtiment | 65 | 100 | |||
| Vent Violent | 110 | 70 | |||
| Ultralaser | 150 | 90 | |||
| Possession | — | — | |||
| Sabotage | 65 | 100 | |||
| Tranch'Herbe | 90 | 100 | |||
| Tempête Verte | 130 | 90 | |||
| Mur Lumière | — | — | |||
| Balayage | — | 100 | |||
| Balayage | 65 | 100 | |||
| Machination | — | — | |||
| Ombre Nocturne | — | 100 | |||
| Hantise | 90 | 100 | |||
| Picore | 60 | 100 | |||
| Poltergeist | 110 | 90 | |||
| Abri | — | — | |||
| Coupe Psycho | 70 | 100 | |||
| Danse Pluie | — | — | |||
| Repos | — | — | |||
| Atterrissage | — | — | |||
| Chant Canon | 60 | 100 | |||
| Canon Graine | 80 | 100 | |||
| Ball’Ombre | 80 | 100 | |||
| Griffe Ombre | 70 | 100 | |||
| Ombre Portée | 40 | 100 | |||
| Piqûre | 70 | 90 | |||
| Blabla Dodo | — | — | |||
| Anti-Air | 50 | 100 | |||
| Ronflement | 50 | 100 | |||
| Lance-Soleil | 120 | 100 | |||
| Lame Solaire | 125 | 100 | |||
| Tisse Ombre | 80 | 100 | |||
| Dépit | — | 100 | |||
| Aile d’Acier | 70 | 90 | |||
| Clonage | — | — | |||
| Coup Bas | 70 | 100 | |||
| Danse Soleil | — | — | |||
| Danse Lames | — | — | |||
| Synthèse | — | — | |||
| Vent Arrière | — | — | |||
| Désherbaffe | 50 | 100 | |||
| Demi-Tour | 70 | 100 |
