Sorcilence
Builds fréquents
Chargement…
Statistiques de base
PV
57
Atk
90
Déf
95
SpA
136
SpD
103
Vit
29
Talents
Cœur Soin
Les alliés adjacents ont 30% de chances d'être guéris d'une altération de statut à chaque fin de tour.
Anticipation
Avertit le dresseur à l'entrée au combat si un adversaire possède une capacité super efficace, OHKO (K.O. en un coup) ou d'auto-destruction.
Miroir MagikCaché
Renvoie les capacités non-offensives à leur utilisateur.
Capacités (59)
| Nom | Type | Catégorie | Précision | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Après Vous | — | — | |||
| Hâte | — | — | |||
| Brume Capiteuse | — | — | |||
| Relais | — | — | |||
| Centrifugifle | 60 | 100 | |||
| Plénitude | — | — | |||
| Charme | — | 100 | |||
| Vibrobscur | 80 | 100 | |||
| Éclat Magique | 80 | 100 | |||
| Vampibaiser | 50 | 100 | |||
| Persévérance | — | — | |||
| Vaste Pouvoir | 80 | 100 | |||
| Façade | 70 | 100 | |||
| Prescience | 120 | 100 | |||
| Méga-Sangsue | 75 | 100 | |||
| Giga Impact | 150 | 90 | |||
| Gravité | — | — | |||
| Permugarde | — | — | |||
| Vœu Soin | — | — | |||
| Vibra Soin | — | — | |||
| Coup d’Main | — | — | |||
| Ultralaser | 150 | 90 | |||
| Possession | — | — | |||
| Fontaine de Vie | — | — | |||
| Mur Lumière | — | — | |||
| Poudre Magique | — | 100 | |||
| Zone Magique | — | — | |||
| Explo-Brume | 100 | 100 | |||
| Champ Brumeux | — | — | |||
| Feu Ensorcelé | 75 | 100 | |||
| Frotte-Frimousse | 20 | 100 | |||
| Balance | — | — | |||
| Câlinerie | 90 | 90 | |||
| Permuforce | — | — | |||
| Mégafouet | 120 | 85 | |||
| Abri | — | — | |||
| Psyko | 90 | 100 | |||
| Dissonance Psy | 75 | 100 | |||
| Champ Psychique | — | — | |||
| Coupe Psycho | 70 | 100 | |||
| Boost | — | — | |||
| Choc Psy | 80 | 100 | |||
| À la Queue | — | 100 | |||
| Protection | — | — | |||
| Repos | — | — | |||
| Chant Canon | 60 | 100 | |||
| Rune Protect | — | — | |||
| Ball’Ombre | 80 | 100 | |||
| Griffe Ombre | 70 | 100 | |||
| Échange | — | — | |||
| Blabla Dodo | — | — | |||
| Ronflement | 50 | 100 | |||
| Force Ajoutée | 20 | 100 | |||
| Clonage | — | — | |||
| Danse Lames | — | — | |||
| Paralysie | — | 90 | |||
| Tour de Magie | — | 100 | |||
| Distorsion | — | — | |||
| Zone Étrange | — | — |
