Lanssorien
Builds fréquents
Chargement…
Statistiques de base
PV
88
Atk
120
Déf
75
SpA
100
SpD
75
Vit
142
Talents
Corps Sain
Empêche les autres Pokémon de baisser les stats de ce Pokémon.
Infiltration
Les capacités ignorent Mur Lumière, Abri et Voile Sacré.
Corps MauditCaché
Les capacités touchant ce Pokémon ont 30% de chances d'être neutralisées.
Capacités (63)
| Nom | Type | Catégorie | Précision | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Acrobaties | 55 | 100 | |||
| Hâte | — | — | |||
| Assurance | 60 | 100 | |||
| Relais | — | — | |||
| Baston | — | 100 | |||
| Morsure | 60 | 100 | |||
| Plaquage | 85 | 100 | |||
| Abattage | 60 | 100 | |||
| Onde Folie | — | 100 | |||
| Malédiction | — | — | |||
| Entrave | — | 100 | |||
| Plongée | 80 | 100 | |||
| Damoclès | 120 | 100 | |||
| Double Coup | 35 | 90 | |||
| Reflet | — | — | |||
| Draco-Météore | 130 | 90 | |||
| Cri Draconique | 0 | 0 | |||
| Dracogriffe | 80 | 100 | |||
| Danse Draco | — | — | |||
| Draco-Flèches | 50 | 100 | |||
| Draco-Choc | 85 | 100 | |||
| Draco-Charge | 100 | 75 | |||
| Draco-Queue | 60 | 90 | |||
| Persévérance | — | — | |||
| Façade | 70 | 100 | |||
| Déflagration | 110 | 85 | |||
| Lance-Flammes | 90 | 100 | |||
| Vol | 90 | 95 | |||
| Giga Impact | 150 | 90 | |||
| Coup d’Main | — | — | |||
| Châtiment | 65 | 100 | |||
| Hydrocanon | 110 | 80 | |||
| Ultralaser | 150 | 90 | |||
| Harcèlement | 20 | 100 | |||
| Dernier Recours | 140 | 100 | |||
| Mur Lumière | — | — | |||
| Verrouillage | — | — | |||
| Ombre Nocturne | — | 100 | |||
| Colère | 120 | 100 | |||
| Hantise | 90 | 100 | |||
| Bond | 50 | 100 | |||
| Abri | — | — | |||
| Psycho-Croc | 85 | 100 | |||
| Vive-Attaque | 40 | 100 | |||
| Protection | — | — | |||
| Repos | — | — | |||
| Chant Canon | 60 | 100 | |||
| Ball’Ombre | 80 | 100 | |||
| Blabla Dodo | — | — | |||
| Ronflement | 50 | 100 | |||
| Lance-Soleil | 120 | 100 | |||
| Aile d’Acier | 70 | 90 | |||
| Clonage | — | — | |||
| Coup Bas | 70 | 100 | |||
| Danse Soleil | — | — | |||
| Surf | 90 | 100 | |||
| Larcin | 60 | 100 | |||
| Fatal-Foudre | 110 | 70 | |||
| Tonnerre | 90 | 100 | |||
| Paralysie | — | 90 | |||
| Triplattaque | 80 | 100 | |||
| Demi-Tour | 70 | 100 | |||
| Feu Follet | — | 85 |
