Paragruel
Builds fréquents
Chargement…
Statistiques de base
PV
120
Atk
112
Déf
65
SpA
80
SpD
75
Vit
78
Talents
Glissade
Double la Vitesse sous la Pluie.
Adaptabilité
Double le bonus de même type (normalement ×1,5, devient ×2).
Brise MouleCaché
Les capacités de ce Pokémon ignorent le talent de la cible.
Capacités (49)
| Nom | Type | Catégorie | Précision | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hâte | — | — | |||
| Aqua-Jet | 40 | 100 | |||
| Morsure | 60 | 100 | |||
| Blizzard | 110 | 70 | |||
| Douche Froide | 50 | 100 | |||
| Onde Folie | — | 100 | |||
| Mâchouille | 80 | 100 | |||
| Damoclès | 120 | 100 | |||
| Effort | — | 100 | |||
| Persévérance | — | — | |||
| Façade | 70 | 100 | |||
| Gigotage | — | 100 | |||
| Eau Revoir | 60 | 100 | |||
| Giga Impact | 150 | 90 | |||
| Fracass'Tête | 150 | 80 | |||
| Châtiment | 65 | 100 | |||
| Hydrocanon | 110 | 80 | |||
| Ultralaser | 150 | 90 | |||
| Laser Glace | 90 | 100 | |||
| Crocs Givre | 65 | 95 | |||
| Vent Glace | 55 | 95 | |||
| Hommage Posthume | 50 | 100 | |||
| Aqua-Brèche | 85 | 100 | |||
| Ocroupi | 90 | 85 | |||
| Tir de Boue | 55 | 95 | |||
| Ombre Nocturne | — | 100 | |||
| Colère | 120 | 100 | |||
| Balance | — | — | |||
| Hantise | 90 | 100 | |||
| Abri | — | — | |||
| Psycho-Croc | 85 | 100 | |||
| Danse Pluie | — | — | |||
| Repos | — | — | |||
| Rafale Écailles | 25 | 90 | |||
| Grimace | — | 100 | |||
| Ball’Ombre | 80 | 100 | |||
| Blabla Dodo | — | — | |||
| Chute Neige | 0 | — | |||
| Détrempage | — | 100 | |||
| Dépit | — | 100 | |||
| Clonage | — | — | |||
| Surf | 90 | 100 | |||
| Mania | 120 | 100 | |||
| Brouhaha | 90 | 100 | |||
| Cascade | 80 | 100 | |||
| Vibraqua | 60 | 100 | |||
| Aquatacle | 120 | 100 | |||
| Siphon | 35 | 85 | |||
| Psykoud’Boul | 80 | 90 |
