Farfurex
Builds fréquents
Chargement…
Statistiques de base
PV
80
Atk
130
Déf
60
SpA
40
SpD
80
Vit
120
Talents
Pression
Les capacités ciblant ce Pokémon consomment un PP supplémentaire.
Délestage
Double la Vitesse après avoir utilisé ou perdu son objet tenu. L'effet est perdu si un nouvel objet est obtenu.
ToxitoucheCaché
Les capacités de contact ont 30% de chances d'empoisonner la cible.
Capacités (61)
| Nom | Type | Catégorie | Précision | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bombe Acide | 40 | 100 | |||
| Acrobaties | 55 | 100 | |||
| Aéropique | 60 | — | |||
| Hâte | — | — | |||
| Casse-Brique | 75 | 100 | |||
| Gonflette | — | — | |||
| Plénitude | — | — | |||
| Close Combat | 120 | 100 | |||
| Coaching | — | — | |||
| Riposte | — | 100 | |||
| Tunnel | 80 | 100 | |||
| Griffe Funeste | 80 | 100 | |||
| Double Coup | 35 | 90 | |||
| Persévérance | — | — | |||
| Façade | 70 | 100 | |||
| Bluff | 40 | 100 | |||
| Feinte | 30 | 100 | |||
| Poing de Feu | 75 | 100 | |||
| Dégommage | — | 100 | |||
| Exploforce | 120 | 70 | |||
| Mitra-Poing | 150 | 100 | |||
| Giga Impact | 150 | 90 | |||
| Noeud Herbe | — | 100 | |||
| Détritus | 120 | 80 | |||
| Ultralaser | 150 | 90 | |||
| Cent Rancunes | 75 | 100 | |||
| Balayage | — | 100 | |||
| Balayage | 65 | 100 | |||
| Machination | — | — | |||
| Tranche Nuit | 70 | 100 | |||
| Direct Toxik | 80 | 100 | |||
| Abri | — | — | |||
| Vive-Attaque | 40 | 100 | |||
| Prévention | — | — | |||
| Danse Pluie | — | — | |||
| Repos | — | — | |||
| Contre | — | 100 | |||
| Éboulement | 75 | 90 | |||
| Tomberoche | 60 | 95 | |||
| Grincement | — | 85 | |||
| Ball’Ombre | 80 | 100 | |||
| Griffe Ombre | 70 | 100 | |||
| Blabla Dodo | — | — | |||
| Bombe Beurk | 90 | 100 | |||
| Cradovague | 95 | 100 | |||
| Dépit | — | 100 | |||
| Clonage | — | — | |||
| Danse Soleil | — | — | |||
| Passe-Passe | — | 100 | |||
| Danse Lames | — | — | |||
| Provoc | — | 100 | |||
| Larcin | 60 | 100 | |||
| Exécu-Son | 80 | 100 | |||
| Toxik | — | 90 | |||
| Pics Toxik | — | — | |||
| Désherbaffe | 50 | 100 | |||
| Prio-Parade | 65 | 100 | |||
| Demi-Tour | 70 | 100 | |||
| Onde Vide | 40 | 100 | |||
| Choc Venin | 65 | 100 | |||
| Plaie Croix | 80 | 100 |
