メガラグラージ
よく使われるビルド
読み込み中…
種族値
HP
100
こうげき
150
ぼうぎょ
110
とくこう
95
とくぼう
110
すばやさ
70
特性
すいすい
天気が「あめ」のとき「すばやさ」が2倍になる。
技(116)
| 名前 | タイプ | 分類 | 命中 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ドわすれ | — | — | |||
| げんしのちから | 60 | 100 | |||
| アクアテール | 90 | 90 | |||
| メロメロ | — | 100 | |||
| ゆきなだれ | 60 | 100 | |||
| Bide | — | — | |||
| かみつく | 60 | 100 | |||
| ふぶき | 110 | 70 | |||
| ボディプレス | 80 | 100 | |||
| のしかかり | 85 | 100 | |||
| かわらわり | 75 | 100 | |||
| ビルドアップ | — | — | |||
| じならし | 60 | 100 | |||
| Captivate | — | 100 | |||
| ひやみず | 50 | 100 | |||
| Confide | — | — | |||
| カウンター | — | 100 | |||
| のろい | — | — | |||
| DDラリアット | 85 | 100 | |||
| Defense Curl | — | — | |||
| あなをほる | 80 | 100 | |||
| ダイビング | 80 | 100 | |||
| すてみタックル | 120 | 100 | |||
| かげぶんしん | — | — | |||
| ばくれつパンチ | 100 | 50 | |||
| だいちのちから | 90 | 100 | |||
| じしん | 100 | 100 | |||
| Echoed Voice | 40 | 100 | |||
| がむしゃら | — | 100 | |||
| こらえる | — | — | |||
| からげんき | 70 | 100 | |||
| なげつける | — | 100 | |||
| クイックターン | 60 | 100 | |||
| きあいだま | 120 | 70 | |||
| きあいパンチ | 150 | 100 | |||
| Foresight | — | — | |||
| Frustration | — | 100 | |||
| ギガインパクト | 150 | 90 | |||
| Growl | — | 100 | |||
| あられ | — | — | |||
| アームハンマー | 100 | 90 | |||
| ハードプレス | 0 | 100 | |||
| Headbutt | 70 | 100 | |||
| てだすけ | — | — | |||
| Hidden Power | 60 | 100 | |||
| 10まんばりき | 95 | 95 | |||
| ハイドロカノン | 150 | 90 | |||
| ハイドロポンプ | 110 | 80 | |||
| はかいこうせん | 150 | 90 | |||
| れいとうビーム | 90 | 100 | |||
| れいとうパンチ | 75 | 100 | |||
| こごえるかぜ | 55 | 95 | |||
| アイアンテール | 100 | 75 | |||
| はたきおとす | 65 | 100 | |||
| アクアブレイク | 85 | 100 | |||
| けたぐり | — | 100 | |||
| メガトンキック | 120 | 75 | |||
| メガトンパンチ | 80 | 85 | |||
| ものまね | — | — | |||
| ミラーコート | — | 100 | |||
| Mud Bomb | 65 | 85 | |||
| だくりゅう | 90 | 85 | |||
| マッドショット | 55 | 95 | |||
| どろかけ | 20 | 100 | |||
| Mud Sport | — | — | |||
| Natural Gift | — | 100 | |||
| げきりん | 120 | 100 | |||
| どくづき | 80 | 100 | |||
| Power Up Punch | 40 | 100 | |||
| まもる | — | — | |||
| あまごい | — | — | |||
| ねむる | — | — | |||
| Return | — | 100 | |||
| ほえる | — | — | |||
| Rock Climb | 90 | 85 | |||
| いわなだれ | 75 | 90 | |||
| Rock Smash | 40 | 100 | |||
| Rock Throw | 50 | 90 | |||
| がんせきふうじ | 60 | 95 | |||
| Rollout | 30 | 90 | |||
| りんしょう | 60 | 100 | |||
| すなじごく | 35 | 85 | |||
| ねっとう | 80 | 100 | |||
| こわいかお | — | 100 | |||
| いやなおと | — | 85 | |||
| Secret Power | 70 | 100 | |||
| ちきゅうなげ | — | 100 | |||
| ねごと | — | — | |||
| Sludge | 65 | 100 | |||
| ヘドロウェーブ | 95 | 100 | |||
| うちおとす | 50 | 100 | |||
| いびき | 50 | 100 | |||
| ステルスロック | — | — | |||
| Stomp | 65 | 100 | |||
| じだんだ | 75 | 100 | |||
| ストーンエッジ | 100 | 80 | |||
| Strength | 80 | 100 | |||
| みがわり | — | — | |||
| ばかぢから | 120 | 100 | |||
| Supersonic | — | 55 | |||
| なみのり | 90 | 100 | |||
| いばる | — | 85 | |||
| Tackle | 40 | 100 | |||
| Take Down | 90 | 85 | |||
| どくどく | — | 90 | |||
| さわぐ | 90 | 100 | |||
| たきのぼり | 80 | 100 | |||
| Water Gun | 40 | 100 | |||
| Water Pledge | 80 | 100 | |||
| みずのはどう | 60 | 100 | |||
| ウェーブタックル | 120 | 100 | |||
| ウェザーボール | 50 | 100 | |||
| うずしお | 35 | 85 | |||
| ワイドガード | — | — | |||
| Work Up | — | — | |||
| あくび | — | — |
