デンリュウ
よく使われるビルド
読み込み中…
種族値
HP
90
こうげき
75
ぼうぎょ
85
とくこう
115
とくぼう
90
すばやさ
55
特性
せいでんき
直接攻撃をしてきた相手を30%の確率で「まひ」状態にする。
プラス
「プラス」か「マイナス」の特性を持つポケモンが味方にいると「とくこう」が1.5倍になる。
技(67)
| 名前 | タイプ | 分類 | 命中 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| おさきにどうぞ | — | — | |||
| こうそくいどう | — | — | |||
| のしかかり | 85 | 100 | |||
| ワイドブレイカー | 60 | 100 | |||
| かわらわり | 75 | 100 | |||
| ぶんまわす | 60 | 100 | |||
| じならし | 60 | 100 | |||
| じゅうでん | — | — | |||
| チャージビーム | 50 | 90 | |||
| あやしいひかり | — | 100 | |||
| コットンガード | — | — | |||
| わたほうし | — | 100 | |||
| マジカルシャイン | 80 | 100 | |||
| あなをほる | 80 | 100 | |||
| ほうでん | 80 | 100 | |||
| すてみタックル | 120 | 100 | |||
| ドラゴンエール | 0 | 0 | |||
| りゅうのはどう | 85 | 100 | |||
| ドラゴンテール | 60 | 90 | |||
| かいでんぱ | — | 100 | |||
| エレキフィールド | — | — | |||
| エレキボール | — | 100 | |||
| エレキネット | 55 | 95 | |||
| がむしゃら | — | 100 | |||
| こらえる | — | — | |||
| からげんき | 70 | 100 | |||
| ほのおのパンチ | 75 | 100 | |||
| おだてる | — | 100 | |||
| なげつける | — | 100 | |||
| きあいだま | 120 | 70 | |||
| きあいパンチ | 150 | 100 | |||
| ギガインパクト | 150 | 90 | |||
| てだすけ | — | — | |||
| はかいこうせん | 150 | 90 | |||
| れいとうパンチ | 75 | 100 | |||
| アイアンテール | 100 | 75 | |||
| ひかりのかべ | — | — | |||
| けたぐり | — | 100 | |||
| じばそうさ | — | — | |||
| メガトンキック | 120 | 75 | |||
| メテオビーム | 120 | 90 | |||
| げきりん | 120 | 100 | |||
| パラボラチャージ | 65 | 100 | |||
| パワージェム | 80 | 100 | |||
| まもる | — | — | |||
| あまごい | — | — | |||
| リフレクター | — | — | |||
| ねむる | — | — | |||
| ライジングボルト | 70 | 100 | |||
| ほえる | — | — | |||
| りんしょう | 60 | 100 | |||
| しんぴのまもり | — | — | |||
| いやなおと | — | 85 | |||
| ねごと | — | — | |||
| いびき | 50 | 100 | |||
| じだんだ | 75 | 100 | |||
| みがわり | — | — | |||
| にほんばれ | — | — | |||
| サンダーダイブ | 100 | 95 | |||
| かみなり | 110 | 70 | |||
| 10まんボルト | 90 | 100 | |||
| かみなりパンチ | 75 | 100 | |||
| でんじは | — | 90 | |||
| くさわけ | 50 | 100 | |||
| ボルトチェンジ | 70 | 100 | |||
| ワイルドボルト | 90 | 100 | |||
| でんじほう | 120 | 50 |
