ハリーセン
よく使われるビルド
読み込み中…
種族値
HP
65
こうげき
95
ぼうぎょ
85
とくこう
55
とくぼう
55
すばやさ
85
特性
どくのトゲ
直接攻撃をしてきた相手を30%の確率で「どく」状態にする。
すいすい
天気が「あめ」のとき「すばやさ」が2倍になる。
いかく夢特性
場に出たとき相手全員の「こうげき」を1段階下げる。
技(98)
| 名前 | タイプ | 分類 | 命中 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| アシッドボム | 40 | 100 | |||
| つぼをつく | — | — | |||
| こうそくいどう | — | — | |||
| アクアジェット | 40 | 100 | |||
| アクアテール | 90 | 90 | |||
| ダメおし | 60 | 100 | |||
| Astonish | 30 | 100 | |||
| メロメロ | — | 100 | |||
| Barb Barrage | 60 | 100 | |||
| ふぶき | 110 | 70 | |||
| とびはねる | 85 | 85 | |||
| Brine | 65 | 100 | |||
| Bubble | 40 | 100 | |||
| Bubble Beam | 65 | 100 | |||
| Captivate | — | 100 | |||
| ひやみず | 50 | 100 | |||
| Confide | — | — | |||
| かみくだく | 80 | 100 | |||
| のろい | — | — | |||
| Defense Curl | — | — | |||
| みちづれ | — | — | |||
| ダイビング | 80 | 100 | |||
| すてみタックル | 120 | 100 | |||
| かげぶんしん | — | — | |||
| こらえる | — | — | |||
| だいばくはつ | 250 | 100 | |||
| からげんき | 70 | 100 | |||
| とどめばり | 50 | 100 | |||
| じたばた | — | 100 | |||
| クイックターン | 60 | 100 | |||
| Frustration | — | 100 | |||
| ギガインパクト | 150 | 90 | |||
| ダストシュート | 120 | 80 | |||
| ジャイロボール | — | 100 | |||
| あられ | — | — | |||
| Harden | — | — | |||
| くろいきり | — | — | |||
| Headbutt | 70 | 100 | |||
| たたりめ | 65 | 100 | |||
| Hidden Power | 60 | 100 | |||
| ハイドロポンプ | 110 | 80 | |||
| れいとうビーム | 90 | 100 | |||
| こごえるかぜ | 55 | 95 | |||
| アクアブレイク | 85 | 100 | |||
| ものまね | — | — | |||
| ちいさくなる | — | — | |||
| マッドショット | 55 | 95 | |||
| Natural Gift | — | 100 | |||
| いたみわけ | — | — | |||
| しっぺがえし | 50 | 100 | |||
| ミサイルばり | 25 | 95 | |||
| どくづき | 80 | 100 | |||
| Poison Sting | 15 | 100 | |||
| Poison Tail | 50 | 100 | |||
| まもる | — | — | |||
| あまごい | — | — | |||
| ねむる | — | — | |||
| Return | — | 100 | |||
| Revenge | 60 | 100 | |||
| きしかいせい | — | 100 | |||
| Rollout | 30 | 90 | |||
| りんしょう | 60 | 100 | |||
| ねっとう | 80 | 100 | |||
| スケイルショット | 25 | 90 | |||
| こわいかお | — | 100 | |||
| Secret Power | 70 | 100 | |||
| じばく | 200 | 100 | |||
| シャドーボール | 80 | 100 | |||
| Shock Wave | 60 | — | |||
| Signal Beam | 75 | 100 | |||
| ねごと | — | — | |||
| ヘドロばくだん | 90 | 100 | |||
| ヘドロウェーブ | 95 | 100 | |||
| いびき | 50 | 100 | |||
| まきびし | — | — | |||
| うらみ | — | 100 | |||
| はきだす | — | 100 | |||
| アイアンローラー | 130 | 100 | |||
| たくわえる | — | — | |||
| みがわり | — | — | |||
| Supersonic | — | 55 | |||
| なみのり | 90 | 100 | |||
| いばる | — | 85 | |||
| Swift | 60 | — | |||
| つるぎのまい | — | — | |||
| Tackle | 40 | 100 | |||
| Take Down | 90 | 85 | |||
| ちょうはつ | — | 100 | |||
| じごくづき | 80 | 100 | |||
| でんじは | — | 90 | |||
| どくどく | — | 90 | |||
| どくびし | — | — | |||
| Venom Drench | — | 100 | |||
| ベノムショック | 65 | 100 | |||
| たきのぼり | 80 | 100 | |||
| Water Gun | 40 | 100 | |||
| みずのはどう | 60 | 100 | |||
| うずしお | 35 | 85 |
