クチート
よく使われるビルド
読み込み中…
種族値
HP
50
こうげき
85
ぼうぎょ
85
とくこう
55
とくぼう
55
すばやさ
50
特性
かいりきバサミ
相手に「こうげき」を下げられない。
いかく
場に出たとき相手全員の「こうげき」を1段階下げる。
ちからずく夢特性
追加効果のある技の威力が1.3倍になるが、追加効果が発動しなくなる。
技(108)
| 名前 | タイプ | 分類 | 命中 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| げんしのちから | 60 | 100 | |||
| ダメおし | 60 | 100 | |||
| Astonish | 30 | 100 | |||
| メロメロ | — | 100 | |||
| バトンタッチ | — | — | |||
| かみつく | 60 | 100 | |||
| のしかかり | 85 | 100 | |||
| かわらわり | 75 | 100 | |||
| ぶんまわす | 60 | 100 | |||
| Captivate | — | 100 | |||
| チャージビーム | 50 | 90 | |||
| Confide | — | — | |||
| カウンター | — | 100 | |||
| かみくだく | 80 | 100 | |||
| あくのはどう | 80 | 100 | |||
| すてみタックル | 120 | 100 | |||
| かげぶんしん | — | — | |||
| ドレインキッス | 50 | 100 | |||
| ばくれつパンチ | 100 | 50 | |||
| Embargo | — | 100 | |||
| こらえる | — | — | |||
| からげんき | 70 | 100 | |||
| Fairy Wind | 40 | 100 | |||
| うそなき | — | 100 | |||
| False Swipe | 40 | 100 | |||
| Feint Attack | 60 | — | |||
| だいもんじ | 110 | 85 | |||
| ほのおのキバ | 65 | 95 | |||
| かえんほうしゃ | 90 | 100 | |||
| ラスターカノン | 80 | 100 | |||
| なげつける | — | 100 | |||
| きあいだま | 120 | 70 | |||
| イカサマ | 95 | 100 | |||
| Frustration | — | 100 | |||
| ギガインパクト | 150 | 90 | |||
| くさむすび | — | 100 | |||
| Growl | — | 100 | |||
| ガードスワップ | — | — | |||
| Headbutt | 70 | 100 | |||
| てだすけ | — | — | |||
| Hidden Power | 60 | 100 | |||
| はかいこうせん | 150 | 90 | |||
| れいとうビーム | 90 | 100 | |||
| こおりのキバ | 65 | 95 | |||
| れいとうパンチ | 75 | 100 | |||
| こごえるかぜ | 55 | 95 | |||
| Incinerate | 60 | 100 | |||
| てっぺき | — | — | |||
| アイアンヘッド | 80 | 100 | |||
| はたきおとす | 65 | 100 | |||
| Laser Focus | — | — | |||
| とっておき | 140 | 100 | |||
| でんじふゆう | — | — | |||
| メガトンキック | 120 | 75 | |||
| メガトンパンチ | 80 | 85 | |||
| メタルバースト | — | 100 | |||
| ものまね | — | — | |||
| ミストフィールド | — | — | |||
| どろかけ | 20 | 100 | |||
| Natural Gift | — | 100 | |||
| いたみわけ | — | — | |||
| しっぺがえし | 50 | 100 | |||
| じゃれつく | 90 | 90 | |||
| どくどくのキバ | 50 | 100 | |||
| Power Up Punch | 40 | 100 | |||
| まもる | — | — | |||
| サイコファング | 85 | 100 | |||
| じこあんじ | — | — | |||
| Punishment | — | 100 | |||
| あまごい | — | — | |||
| ねむる | — | — | |||
| Return | — | 100 | |||
| いわなだれ | 75 | 90 | |||
| Rock Smash | 40 | 100 | |||
| がんせきふうじ | 60 | 95 | |||
| りんしょう | 60 | 100 | |||
| すなあらし | — | — | |||
| Secret Power | 70 | 100 | |||
| ちきゅうなげ | — | 100 | |||
| シャドーボール | 80 | 100 | |||
| うたう | — | 55 | |||
| Slam | 80 | 75 | |||
| ねごと | — | — | |||
| ヘドロばくだん | 90 | 100 | |||
| Snatch | — | — | |||
| いびき | 50 | 100 | |||
| ソーラービーム | 120 | 100 | |||
| はきだす | — | 100 | |||
| ステルスロック | — | — | |||
| てっていこうせん | 140 | 95 | |||
| たくわえる | — | — | |||
| ストーンエッジ | 100 | 80 | |||
| Strength | 80 | 100 | |||
| みがわり | — | — | |||
| ふいうち | 70 | 100 | |||
| にほんばれ | — | — | |||
| いかりのまえば | — | 90 | |||
| いばる | — | 85 | |||
| のみこむ | — | — | |||
| あまいかおり | — | 100 | |||
| つるぎのまい | — | — | |||
| ちょうはつ | — | 100 | |||
| かみなりのキバ | 65 | 95 | |||
| かみなりパンチ | 75 | 100 | |||
| くすぐる | — | 100 | |||
| いちゃもん | — | 100 | |||
| どくどく | — | 90 | |||
| Vise Grip | 55 | 100 |
