ボーマンダ
よく使われるビルド
読み込み中…
種族値
HP
95
こうげき
135
ぼうぎょ
80
とくこう
110
とくぼう
80
すばやさ
100
特性
いかく
場に出たとき相手全員の「こうげき」を1段階下げる。
じしんかじょう
自分の技で相手をひんしにすると「こうげき」が1段階上がる。
技(93)
| 名前 | タイプ | 分類 | 命中 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| つばめがえし | 60 | — | |||
| エアカッター | 60 | 95 | |||
| エアスラッシュ | 75 | 95 | |||
| アクアテール | 90 | 90 | |||
| メロメロ | — | 100 | |||
| かみつく | 60 | 100 | |||
| のしかかり | 85 | 100 | |||
| ワイドブレイカー | 60 | 100 | |||
| かわらわり | 75 | 100 | |||
| ぶんまわす | 60 | 100 | |||
| じならし | 60 | 100 | |||
| ゆうわく | — | 100 | |||
| ないしょばなし | — | — | |||
| かみくだく | 80 | 100 | |||
| いあいぎり | 50 | 95 | |||
| まるくなる | — | — | |||
| きりばらい | — | — | |||
| すてみタックル | 120 | 100 | |||
| かげぶんしん | — | — | |||
| りゅうせいぐん | 130 | 90 | |||
| りゅうのいぶき | 60 | 100 | |||
| ドラゴンエール | 0 | 0 | |||
| ドラゴンクロー | 80 | 100 | |||
| りゅうのまい | — | — | |||
| りゅうのはどう | 85 | 100 | |||
| ドラゴンテール | 60 | 90 | |||
| ダブルウイング | 40 | 90 | |||
| じしん | 100 | 100 | |||
| ひのこ | 40 | 100 | |||
| こらえる | — | — | |||
| からげんき | 70 | 100 | |||
| だいもんじ | 110 | 85 | |||
| ほのおのキバ | 65 | 95 | |||
| ほのおのうず | 35 | 85 | |||
| かえんほうしゃ | 90 | 100 | |||
| そらをとぶ | 90 | 95 | |||
| きあいだめ | — | — | |||
| やつあたり | — | 100 | |||
| れんぞくぎり | 40 | 95 | |||
| ギガインパクト | 150 | 90 | |||
| ずつき | 70 | 100 | |||
| ねっぷう | 95 | 90 | |||
| てだすけ | — | — | |||
| めざめるパワー | 60 | 100 | |||
| つめとぎ | — | — | |||
| ぼうふう | 110 | 70 | |||
| ハイドロポンプ | 110 | 80 | |||
| はかいこうせん | 150 | 90 | |||
| ハイパーボイス | 90 | 100 | |||
| やきつくす | 60 | 100 | |||
| てっぺき | — | — | |||
| アイアンヘッド | 80 | 100 | |||
| アイアンテール | 100 | 75 | |||
| とぎすます | — | — | |||
| にらみつける | — | 100 | |||
| ものまね | — | — | |||
| どろかけ | 20 | 100 | |||
| しぜんのめぐみ | — | 100 | |||
| ぶきみなかぜ | 60 | 100 | |||
| げきりん | 120 | 100 | |||
| まもる | — | — | |||
| サイコファング | 85 | 100 | |||
| いかり | 20 | 100 | |||
| あまごい | — | — | |||
| リフレッシュ | — | — | |||
| ねむる | — | — | |||
| おんがえし | — | 100 | |||
| ほえる | — | — | |||
| いわなだれ | 75 | 90 | |||
| いわくだき | 40 | 100 | |||
| がんせきふうじ | 60 | 95 | |||
| ころがる | 30 | 90 | |||
| はねやすめ | — | — | |||
| りんしょう | 60 | 100 | |||
| こわいかお | — | 100 | |||
| ひみつのちから | 70 | 100 | |||
| シャドークロー | 70 | 100 | |||
| ねごと | — | — | |||
| いびき | 50 | 100 | |||
| はがねのつばさ | 70 | 90 | |||
| ストーンエッジ | 100 | 80 | |||
| かいりき | 80 | 100 | |||
| みがわり | — | — | |||
| にほんばれ | — | — | |||
| いばる | — | 85 | |||
| スピードスター | 60 | — | |||
| おいかぜ | — | — | |||
| とっしん | 90 | 85 | |||
| やけっぱち | 75 | 100 | |||
| かみなりのキバ | 65 | 95 | |||
| どくどく | — | 90 | |||
| たつまき | 40 | 100 | |||
| しねんのずつき | 80 | 90 |
ポケモンチャンピオンズのシングルスとVGCにおけるボーマンダの最強ビルドとチームを紹介。ボーマンダの種族値、特性、トップパートナー、カウンター、そしてトーナメントデータに基づいたシングルスとVGC両フォーマットの推奨セットを掲載しています。
