ラフレシア
よく使われるビルド
読み込み中…
種族値
HP
75
こうげき
80
ぼうぎょ
85
とくこう
110
とくぼう
90
すばやさ
50
特性
ようりょくそ
天気が「はれ」のとき「すばやさ」が2倍になる。
Effect Spore夢特性
Whenever a move makes contact with this Pokémon, the move's user has a 30% chance of being paralyzed, poisoned, or put to sleep, chosen at random. Nothing is done to compensate if the move's user is immune to one of these ailments; there is simply a lower chance that the move's user will be affected.
技(85)
| 名前 | タイプ | 分類 | 命中 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Absorb | 20 | 100 | |||
| Acid | 40 | 100 | |||
| アシッドボム | 40 | 100 | |||
| おさきにどうぞ | — | — | |||
| Aromatherapy | — | — | |||
| メロメロ | — | 100 | |||
| Bide | — | — | |||
| のしかかり | 85 | 100 | |||
| タネマシンガン | 25 | 100 | |||
| Captivate | — | 100 | |||
| あまえる | — | 100 | |||
| Confide | — | — | |||
| ふしょくガス | — | 100 | |||
| のろい | — | — | |||
| Cut | 50 | 95 | |||
| マジカルシャイン | 80 | 100 | |||
| すてみタックル | 120 | 100 | |||
| かげぶんしん | — | — | |||
| ドレインパンチ | 75 | 100 | |||
| こらえる | — | — | |||
| エナジーボール | 90 | 100 | |||
| からげんき | 70 | 100 | |||
| じたばた | — | 100 | |||
| Flash | — | 100 | |||
| なげつける | — | 100 | |||
| Frustration | — | 100 | |||
| いえき | — | 100 | |||
| ギガドレイン | 75 | 100 | |||
| ギガインパクト | 150 | 90 | |||
| くさむすび | — | 100 | |||
| グラススライダー | 55 | 100 | |||
| グラスフィールド | — | — | |||
| せいちょう | — | — | |||
| Headbutt | 70 | 100 | |||
| てだすけ | — | — | |||
| Hidden Power | 60 | 100 | |||
| はかいこうせん | 150 | 90 | |||
| まとわりつく | 20 | 100 | |||
| ねをはる | — | — | |||
| リーフストーム | 130 | 90 | |||
| やどりぎのタネ | — | 90 | |||
| Magical Leaf | 60 | — | |||
| Mega Drain | 40 | 100 | |||
| ものまね | — | — | |||
| ムーンフォース | 95 | 100 | |||
| つきのひかり | — | — | |||
| Natural Gift | — | 100 | |||
| Nature Power | — | — | |||
| はなふぶき | 90 | 100 | |||
| はなびらのまい | 120 | 100 | |||
| どくのこな | — | 75 | |||
| かふんだんご | 90 | 100 | |||
| まもる | — | — | |||
| Rage | 20 | 100 | |||
| Razor Leaf | 55 | 95 | |||
| リフレクター | — | — | |||
| ねむる | — | — | |||
| Return | — | 100 | |||
| りんしょう | 60 | 100 | |||
| しんぴのまもり | — | — | |||
| Secret Power | 70 | 100 | |||
| タネばくだん | 80 | 100 | |||
| ねむりごな | — | 75 | |||
| ねごと | — | — | |||
| ヘドロばくだん | 90 | 100 | |||
| ヘドロウェーブ | 95 | 100 | |||
| いびき | 50 | 100 | |||
| ソーラービーム | 120 | 100 | |||
| ソーラーブレード | 125 | 100 | |||
| ちからをすいとる | — | 100 | |||
| しびれごな | — | 75 | |||
| みがわり | — | — | |||
| にほんばれ | — | — | |||
| いばる | — | 85 | |||
| あまいかおり | — | 100 | |||
| つるぎのまい | — | — | |||
| こうごうせい | — | — | |||
| Take Down | 90 | 85 | |||
| フラフラダンス | — | 100 | |||
| くすぐる | — | 100 | |||
| どくどく | — | 90 | |||
| くさわけ | 50 | 100 | |||
| ベノムショック | 65 | 100 | |||
| ウェザーボール | 50 | 100 | |||
| なやみのタネ | — | 100 |
