ムシャーナ
種族値
特性
When this Pokémon enters battle, it reveals the move with the highest base power known by any opposing Pokémon to all participating trainers. In the event of a tie, one is chosen at random. Moves without a listed base power are assigned one as follows: Power | Moves ----: | ----- 160 | One-hit KO moves: fissure, guillotine, horn drill, and sheer cold 120 | Counter moves: counter, metal burst, and mirror coat 80 | Variable power or set damage: crush grip, dragon rage, electro ball, endeavor, final gambit, flail, frustration, grass knot, gyro ball, heat crash, heavy slam, hidden power, low kick, natural gift, night shade, psywave, return, reversal, seismic toss, sonic boom, trump card, and wring out 0 | Any such move not listed
「やけど」「まひ」「どく」状態にした相手に同じ状態異常を与える。
味方の技のダメージを受けない。
技(71)
| 名前 | タイプ | 分類 | 命中 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| おさきにどうぞ | — | — | |||
| サイドチェンジ | — | — | |||
| ドわすれ | — | — | |||
| メロメロ | — | 100 | |||
| めいそう | — | — | |||
| チャージビーム | 50 | 90 | |||
| Confide | — | — | |||
| マジカルシャイン | 80 | 100 | |||
| Defense Curl | — | — | |||
| かげぶんしん | — | — | |||
| Dream Eater | 100 | 100 | |||
| こらえる | — | — | |||
| エナジーボール | 90 | 100 | |||
| ワイドフォース | 80 | 100 | |||
| からげんき | 70 | 100 | |||
| Flash | — | 100 | |||
| Frustration | — | 100 | |||
| みらいよち | 120 | 100 | |||
| ギガインパクト | 150 | 90 | |||
| じゅうりょく | — | — | |||
| ガードスワップ | — | — | |||
| ジャイロボール | — | 100 | |||
| いやしのすず | — | — | |||
| てだすけ | — | — | |||
| Hidden Power | 60 | 100 | |||
| はかいこうせん | 150 | 90 | |||
| さいみんじゅつ | — | 60 | |||
| ふういん | — | — | |||
| ひかりのかべ | — | — | |||
| Lucky Chant | — | — | |||
| Magic Coat | — | — | |||
| ミストバースト | 100 | 100 | |||
| ムーンフォース | 95 | 100 | |||
| つきのひかり | — | — | |||
| いたみわけ | — | — | |||
| パワースワップ | — | — | |||
| まもる | — | — | |||
| サイケこうせん | 65 | 100 | |||
| サイコキネシス | 90 | 100 | |||
| サイコフィールド | — | — | |||
| じこあんじ | — | — | |||
| サイコショック | 80 | 100 | |||
| あまごい | — | — | |||
| リフレクター | — | — | |||
| ねむる | — | — | |||
| Return | — | 100 | |||
| いわなだれ | 75 | 90 | |||
| がんせきふうじ | 60 | 95 | |||
| りんしょう | 60 | 100 | |||
| しんぴのまもり | — | — | |||
| Secret Power | 70 | 100 | |||
| シャドーボール | 80 | 100 | |||
| Shock Wave | 60 | — | |||
| Signal Beam | 75 | 100 | |||
| スキルスワップ | — | — | |||
| ねごと | — | — | |||
| いびき | 50 | 100 | |||
| アシストパワー | 20 | 100 | |||
| みがわり | — | — | |||
| いばる | — | 85 | |||
| Swift | 60 | — | |||
| Telekinesis | — | — | |||
| でんじは | — | 90 | |||
| いちゃもん | — | 100 | |||
| どくどく | — | 90 | |||
| トリック | — | 100 | |||
| トリックルーム | — | — | |||
| ワンダールーム | — | — | |||
| なやみのタネ | — | 100 | |||
| あくび | — | — | |||
| しねんのずつき | 80 | 90 |
