カラマネロ
よく使われるビルド
読み込み中…
種族値
HP
86
こうげき
92
ぼうぎょ
88
とくこう
68
とくぼう
75
すばやさ
73
特性
あまのじゃく
能力変化が逆になる。上昇効果が下降になり下降効果が上昇になる。
Suction Cups
This Pokémon cannot be forced out of battle by moves such as whirlwind. dragon tail and circle throw still inflict damage against this Pokémon.
すりぬけ夢特性
ひかりのかべ・リフレクター・しんぴのまもりを無視して技を出せる。
技(90)
| 名前 | タイプ | 分類 | 命中 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| つぼをつく | — | — | |||
| つばめがえし | 60 | — | |||
| サイドチェンジ | — | — | |||
| メロメロ | — | 100 | |||
| バトンタッチ | — | — | |||
| しめつける | 15 | 85 | |||
| とおせんぼう | — | — | |||
| ぶんまわす | 60 | 100 | |||
| めいそう | — | — | |||
| Confide | — | — | |||
| Constrict | 10 | 100 | |||
| Cut | 50 | 95 | |||
| あくのはどう | 80 | 100 | |||
| みちづれ | — | — | |||
| かなしばり | — | 100 | |||
| かげぶんしん | — | — | |||
| Embargo | — | 100 | |||
| こらえる | — | — | |||
| ワイドフォース | 80 | 100 | |||
| からげんき | 70 | 100 | |||
| うそなき | — | 100 | |||
| かえんほうしゃ | 90 | 100 | |||
| Flash | — | 100 | |||
| なげつける | — | 100 | |||
| イカサマ | 95 | 100 | |||
| Frustration | — | 100 | |||
| みらいよち | 120 | 100 | |||
| ギガインパクト | 150 | 90 | |||
| じゅうりょく | — | — | |||
| ガードスワップ | — | — | |||
| てだすけ | — | — | |||
| Hidden Power | 60 | 100 | |||
| はかいこうせん | 150 | 90 | |||
| さいみんじゅつ | — | 60 | |||
| はたきおとす | 65 | 100 | |||
| うっぷんばらし | 75 | 100 | |||
| ひかりのかべ | — | — | |||
| アクアブレイク | 85 | 100 | |||
| とびかかる | 80 | 100 | |||
| わるだくみ | — | — | |||
| つじぎり | 70 | 100 | |||
| しっぺがえし | 50 | 100 | |||
| Peck | 35 | 100 | |||
| ついばむ | 60 | 100 | |||
| まもる | — | — | |||
| サイケこうせん | 65 | 100 | |||
| サイコキネシス | 90 | 100 | |||
| サイコノイズ | 75 | 100 | |||
| サイコカッター | 70 | 100 | |||
| じこあんじ | — | — | |||
| サイコショック | 80 | 100 | |||
| Psywave | — | 100 | |||
| あまごい | — | — | |||
| リフレクター | — | — | |||
| ねむる | — | — | |||
| Retaliate | 70 | 100 | |||
| Return | — | 100 | |||
| きしかいせい | — | 100 | |||
| いわなだれ | 75 | 90 | |||
| なりきり | — | — | |||
| りんしょう | 60 | 100 | |||
| こわいかお | — | 100 | |||
| Secret Power | 70 | 100 | |||
| Signal Beam | 75 | 100 | |||
| スキルスワップ | — | — | |||
| Slash | 70 | 100 | |||
| ねごと | — | — | |||
| Snatch | — | — | |||
| いびき | 50 | 100 | |||
| うらみ | — | 100 | |||
| アシストパワー | 20 | 100 | |||
| みがわり | — | — | |||
| にほんばれ | — | — | |||
| ばかぢから | 120 | 100 | |||
| いばる | — | 85 | |||
| Swift | 60 | — | |||
| すりかえ | — | 100 | |||
| Tackle | 40 | 100 | |||
| ちょうはつ | — | 100 | |||
| Telekinesis | — | — | |||
| どろぼう | 60 | 100 | |||
| じごくづき | 80 | 100 | |||
| 10まんボルト | 90 | 100 | |||
| Topsy Turvy | — | — | |||
| いちゃもん | — | 100 | |||
| どくどく | — | 90 | |||
| くさわけ | 50 | 100 | |||
| トリック | — | 100 | |||
| トリックルーム | — | — | |||
| まきつく | 15 | 90 |
