ガメノデス
よく使われるビルド
読み込み中…
種族値
HP
72
こうげき
105
ぼうぎょ
115
とくこう
54
とくぼう
86
すばやさ
68
特性
かたいツメ
直接攻撃をする技の威力が1.33倍になる。
スナイパー
急所に当たったときのダメージが通常の3倍になる。
わるいてぐせ夢特性
直接攻撃を受けたとき、アイテムを持っていない場合に攻撃した相手のアイテムを盗む。
技(100)
| 名前 | タイプ | 分類 | 命中 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| つばめがえし | 60 | — | |||
| げんしのちから | 60 | 100 | |||
| アクアカッター | 70 | 100 | |||
| ダメおし | 60 | 100 | |||
| メロメロ | — | 100 | |||
| ふくろだたき | — | 100 | |||
| ふぶき | 110 | 70 | |||
| かわらわり | 75 | 100 | |||
| ぶんまわす | 60 | 100 | |||
| ビルドアップ | — | — | |||
| じならし | 60 | 100 | |||
| ひやみず | 50 | 100 | |||
| Clamp | 35 | 85 | |||
| Confide | — | — | |||
| クロスチョップ | 100 | 80 | |||
| Cut | 50 | 95 | |||
| あなをほる | 80 | 100 | |||
| ダイビング | 80 | 100 | |||
| かげぶんしん | — | — | |||
| ドラゴンクロー | 80 | 100 | |||
| Dual Chop | 40 | 90 | |||
| だいちのちから | 90 | 100 | |||
| じしん | 100 | 100 | |||
| Embargo | — | 100 | |||
| がむしゃら | — | 100 | |||
| こらえる | — | — | |||
| からげんき | 70 | 100 | |||
| False Swipe | 40 | 100 | |||
| なげつける | — | 100 | |||
| きあいだま | 120 | 70 | |||
| Frustration | — | 100 | |||
| Fury Cutter | 40 | 95 | |||
| Fury Swipes | 18 | 80 | |||
| ギガインパクト | 150 | 90 | |||
| くさむすび | — | 100 | |||
| てだすけ | — | — | |||
| Hidden Power | 60 | 100 | |||
| Hone Claws | — | — | |||
| はかいこうせん | 150 | 90 | |||
| れいとうビーム | 90 | 100 | |||
| こごえるかぜ | 55 | 95 | |||
| まとわりつく | 20 | 100 | |||
| てっぺき | — | — | |||
| Laser Focus | — | — | |||
| アクアブレイク | 85 | 100 | |||
| けたぐり | — | 100 | |||
| メテオビーム | 120 | 90 | |||
| だくりゅう | 90 | 85 | |||
| マッドショット | 55 | 95 | |||
| どろかけ | 20 | 100 | |||
| Nature Power | — | — | |||
| つじぎり | 70 | 100 | |||
| しっぺがえし | 50 | 100 | |||
| どくづき | 80 | 100 | |||
| Power Up Punch | 40 | 100 | |||
| まもる | — | — | |||
| あまごい | — | — | |||
| シェルブレード | 75 | 95 | |||
| ねむる | — | — | |||
| Return | — | 100 | |||
| ロックブラスト | 25 | 90 | |||
| ロックカット | — | — | |||
| いわなだれ | 75 | 90 | |||
| Rock Smash | 40 | 100 | |||
| がんせきふうじ | 60 | 95 | |||
| りんしょう | 60 | 100 | |||
| しんぴのまもり | — | — | |||
| Sand Attack | — | 100 | |||
| すなあらし | — | — | |||
| ねっとう | 80 | 100 | |||
| Scratch | 40 | 100 | |||
| いやなおと | — | 85 | |||
| Secret Power | 70 | 100 | |||
| シャドークロー | 70 | 100 | |||
| からをやぶる | — | — | |||
| Skull Bash | 130 | 100 | |||
| Slash | 70 | 100 | |||
| ねごと | — | — | |||
| ヘドロばくだん | 90 | 100 | |||
| ヘドロウェーブ | 95 | 100 | |||
| うちおとす | 50 | 100 | |||
| いびき | 50 | 100 | |||
| ステルスロック | — | — | |||
| ストーンエッジ | 100 | 80 | |||
| Strength | 80 | 100 | |||
| みがわり | — | — | |||
| ばかぢから | 120 | 100 | |||
| なみのり | 90 | 100 | |||
| いばる | — | 85 | |||
| つるぎのまい | — | — | |||
| ちょうはつ | — | 100 | |||
| どろぼう | 60 | 100 | |||
| いちゃもん | — | 100 | |||
| どくどく | — | 90 | |||
| さわぐ | 90 | 100 | |||
| Water Gun | 40 | 100 | |||
| みずのはどう | 60 | 100 | |||
| うずしお | 35 | 85 | |||
| Withdraw | — | — | |||
| シザークロス | 80 | 100 |
