ドラミドロ
よく使われるビルド
読み込み中…
種族値
HP
65
こうげき
75
ぼうぎょ
90
とくこう
97
とくぼう
123
すばやさ
44
特性
どくのトゲ
直接攻撃をしてきた相手を30%の確率で「どく」状態にする。
どくしゅ
直接攻撃で相手に触れたとき30%の確率で「どく」状態にする。
てきおうりょく夢特性
タイプ一致ボーナスが通常の1.5倍ではなく2倍になる。
技(72)
| 名前 | タイプ | 分類 | 命中 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Acid | 40 | 100 | |||
| アシッドボム | 40 | 100 | |||
| アクアテール | 90 | 90 | |||
| メロメロ | — | 100 | |||
| とびはねる | 85 | 85 | |||
| Bubble | 40 | 100 | |||
| Camouflage | — | — | |||
| ひやみず | 50 | 100 | |||
| Confide | — | — | |||
| ダイビング | 80 | 100 | |||
| かげぶんしん | — | — | |||
| りゅうせいぐん | 130 | 90 | |||
| りゅうのはどう | 85 | 100 | |||
| ドラゴンテール | 60 | 90 | |||
| こらえる | — | — | |||
| からげんき | 70 | 100 | |||
| Feint Attack | 60 | — | |||
| クイックターン | 60 | 100 | |||
| きあいだま | 120 | 70 | |||
| Frustration | — | 100 | |||
| ギガインパクト | 150 | 90 | |||
| ダストシュート | 120 | 80 | |||
| あられ | — | — | |||
| くろいきり | — | — | |||
| Hidden Power | 60 | 100 | |||
| ハイドロポンプ | 110 | 80 | |||
| はかいこうせん | 150 | 90 | |||
| こごえるかぜ | 55 | 95 | |||
| アイアンテール | 100 | 75 | |||
| アクアブレイク | 85 | 100 | |||
| だくりゅう | 90 | 85 | |||
| マッドショット | 55 | 95 | |||
| どろかけ | 20 | 100 | |||
| げきりん | 120 | 100 | |||
| じゃれつく | 90 | 90 | |||
| Poison Tail | 50 | 100 | |||
| まもる | — | — | |||
| あまごい | — | — | |||
| ねむる | — | — | |||
| Return | — | 100 | |||
| りんしょう | 60 | 100 | |||
| ねっとう | 80 | 100 | |||
| スケイルショット | 25 | 90 | |||
| こわいかお | — | 100 | |||
| Secret Power | 70 | 100 | |||
| シャドーボール | 80 | 100 | |||
| Shock Wave | 60 | — | |||
| ねごと | — | — | |||
| ヘドロばくだん | 90 | 100 | |||
| ヘドロウェーブ | 95 | 100 | |||
| Smokescreen | — | 100 | |||
| いびき | 50 | 100 | |||
| ゆきげしき | 0 | — | |||
| うらみ | — | 100 | |||
| みがわり | — | — | |||
| なみのり | 90 | 100 | |||
| いばる | — | 85 | |||
| Tackle | 40 | 100 | |||
| Tail Whip | — | 100 | |||
| Take Down | 90 | 85 | |||
| どろぼう | 60 | 100 | |||
| かみなり | 110 | 70 | |||
| 10まんボルト | 90 | 100 | |||
| どくどく | — | 90 | |||
| どくびし | — | — | |||
| Twister | 40 | 100 | |||
| Venom Drench | — | 100 | |||
| ベノムショック | 65 | 100 | |||
| たきのぼり | 80 | 100 | |||
| Water Gun | 40 | 100 | |||
| みずのはどう | 60 | 100 | |||
| うずしお | 35 | 85 |
