カモネギ
よく使われるビルド
読み込み中…
種族値
HP
52
こうげき
90
ぼうぎょ
55
とくこう
58
とくぼう
62
すばやさ
60
特性
するどいめ
他のポケモンから命中率のランク補正を下げられなくなる。相手の回避率ランクを無視して攻撃できる(第六世代以降)。
せいしんりょく
相手の技の追加効果で「ひるむ」ことがない。
まけんき
相手に能力を下げられると「こうげき」が2段階上がる。
技(95)
| 名前 | タイプ | 分類 | 命中 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| アクロバット | 55 | 100 | |||
| つばめがえし | 60 | — | |||
| こうそくいどう | — | — | |||
| エアカッター | 60 | 95 | |||
| エアスラッシュ | 75 | 95 | |||
| メロメロ | — | 100 | |||
| バトンタッチ | — | — | |||
| がまん | — | — | |||
| のしかかり | 85 | 100 | |||
| ブレイブバード | 120 | 100 | |||
| ぶんまわす | 60 | 100 | |||
| ゆうわく | — | 100 | |||
| インファイト | 120 | 100 | |||
| ないしょばなし | — | — | |||
| ほしがる | 60 | 100 | |||
| のろい | — | — | |||
| いあいぎり | 50 | 95 | |||
| きりばらい | — | — | |||
| みきり | — | — | |||
| すてみタックル | 120 | 100 | |||
| かげぶんしん | — | — | |||
| ダブルウイング | 40 | 90 | |||
| こらえる | — | — | |||
| からげんき | 70 | 100 | |||
| みねうち | 40 | 100 | |||
| フェザーダンス | — | 100 | |||
| フェイント | 30 | 100 | |||
| いのちがけ | — | 100 | |||
| であいがしら | 100 | 100 | |||
| じたばた | — | 100 | |||
| そらをとぶ | 90 | 95 | |||
| きあいだめ | — | — | |||
| みやぶる | — | — | |||
| やつあたり | — | 100 | |||
| みだれづき | 15 | 85 | |||
| れんぞくぎり | 40 | 95 | |||
| かぜおこし | 40 | 100 | |||
| ずつき | 70 | 100 | |||
| ねっぷう | 95 | 90 | |||
| てだすけ | — | — | |||
| めざめるパワー | 60 | 100 | |||
| アイアンテール | 100 | 75 | |||
| はたきおとす | 65 | 100 | |||
| とぎすます | — | — | |||
| とっておき | 140 | 100 | |||
| リーフブレード | 90 | 100 | |||
| にらみつける | — | 100 | |||
| ものまね | — | — | |||
| オウムがえし | — | — | |||
| どろかけ | 20 | 100 | |||
| しぜんのめぐみ | — | 100 | |||
| つじぎり | 70 | 100 | |||
| ぶきみなかぜ | 60 | 100 | |||
| つつく | 35 | 100 | |||
| ついばむ | 60 | 100 | |||
| どくづき | 80 | 100 | |||
| まもる | — | — | |||
| じこあんじ | — | — | |||
| でんこうせっか | 40 | 100 | |||
| いかり | 20 | 100 | |||
| はっぱカッター | 55 | 95 | |||
| かまいたち | 80 | 100 | |||
| リフレクター | — | — | |||
| ねむる | — | — | |||
| しかえし | 70 | 100 | |||
| おんがえし | — | 100 | |||
| しっぺがえし | 60 | 100 | |||
| はねやすめ | — | — | |||
| りんしょう | 60 | 100 | |||
| すなかけ | — | 100 | |||
| ひみつのちから | 70 | 100 | |||
| シンプルビーム | — | 100 | |||
| ロケットずつき | 130 | 100 | |||
| ゴッドバード | 140 | 90 | |||
| きりさく | 80 | 100 | |||
| ねごと | — | — | |||
| いびき | 50 | 100 | |||
| ソーラーブレード | 125 | 100 | |||
| はがねのつばさ | 70 | 90 | |||
| みがわり | — | — | |||
| にほんばれ | — | — | |||
| いばる | — | 85 | |||
| スピードスター | 60 | — | |||
| つるぎのまい | — | — | |||
| おいかぜ | — | — | |||
| とっしん | 90 | 85 | |||
| どろぼう | 60 | 100 | |||
| じごくづき | 80 | 100 | |||
| どくどく | — | 90 | |||
| とっておき | — | — | |||
| たつまき | 40 | 100 | |||
| さわぐ | 90 | 100 | |||
| とんぼがえり | 70 | 100 | |||
| ふきとばし | — | — | |||
| はりきる | — | — |
ポケモンチャンピオンズのシングルスとVGCにおけるカモネギの最強ビルドとチームを紹介。カモネギの種族値、特性、トップパートナー、カウンター、そしてトーナメントデータに基づいたシングルスとVGC両フォーマットの推奨セットを掲載しています。
