ストリンダー
よく使われるビルド
読み込み中…
種族値
HP
75
こうげき
98
ぼうぎょ
70
とくこう
114
とくぼう
70
すばやさ
75
特性
パンクロック
音を使う技の威力を上げる。また、この特性を持つポケモンがそのような技を受けた際のダメージが半分になる。
プラス
「プラス」か「マイナス」の特性を持つポケモンが味方にいると「とくこう」が1.5倍になる。
テクニシャン
威力が60以下の技の威力が1.5倍になる。
技(79)
| 名前 | タイプ | 分類 | 命中 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ようかいえき | 40 | 100 | |||
| アシッドボム | 40 | 100 | |||
| メロメロ | — | 100 | |||
| ゲップ | 120 | 90 | |||
| ばくおんぱ | 140 | 100 | |||
| かわらわり | 75 | 100 | |||
| じゅうでん | — | — | |||
| チャージビーム | 50 | 90 | |||
| あまえる | — | 100 | |||
| ほうでん | 80 | 100 | |||
| ドレインパンチ | 75 | 100 | |||
| かいでんぱ | — | 100 | |||
| エレキフィールド | — | — | |||
| エレキボール | — | 100 | |||
| エレキネット | 55 | 95 | |||
| アンコール | — | 100 | |||
| がむしゃら | — | 100 | |||
| こらえる | — | — | |||
| からげんき | 70 | 100 | |||
| ほのおのパンチ | 75 | 100 | |||
| じたばた | — | 100 | |||
| なげつける | — | 100 | |||
| ギガインパクト | 150 | 90 | |||
| なきごえ | — | 100 | |||
| ダストシュート | 120 | 80 | |||
| てだすけ | — | — | |||
| たたりめ | 65 | 100 | |||
| はかいこうせん | 150 | 90 | |||
| ハイパーボイス | 90 | 100 | |||
| にらみつける | — | 100 | |||
| メガトンキック | 120 | 75 | |||
| メガトンパンチ | 80 | 85 | |||
| きんぞくおん | — | 85 | |||
| ゆびをふる | — | — | |||
| おたけび | — | 100 | |||
| ほっぺすりすり | 20 | 100 | |||
| オーバードライブ | 80 | 100 | |||
| しっぺがえし | 50 | 100 | |||
| どくづき | 80 | 100 | |||
| どくづき | 50 | 100 | |||
| まもる | — | — | |||
| サイコノイズ | 75 | 100 | |||
| あまごい | — | — | |||
| ねむる | — | — | |||
| ライジングボルト | 70 | 100 | |||
| りんしょう | 60 | 100 | |||
| こわいかお | — | 100 | |||
| いやなおと | — | 85 | |||
| ギアチェンジ | — | — | |||
| でんげきは | 60 | — | |||
| ねごと | — | — | |||
| ヘドロばくだん | 90 | 100 | |||
| ヘドロウェーブ | 95 | 100 | |||
| バークアウト | 55 | 95 | |||
| いびき | 50 | 100 | |||
| スパーク | 65 | 100 | |||
| アシストパワー | 20 | 100 | |||
| みがわり | — | — | |||
| にほんばれ | — | — | |||
| いばる | — | 85 | |||
| スピードスター | 60 | — | |||
| とっしん | 90 | 85 | |||
| ちょうはつ | — | 100 | |||
| なみだめ | — | — | |||
| どろぼう | 60 | 100 | |||
| じごくづき | 80 | 100 | |||
| かみなり | 110 | 70 | |||
| 10まんボルト | 90 | 100 | |||
| かみなりのキバ | 65 | 95 | |||
| かみなりパンチ | 75 | 100 | |||
| でんきショック | 40 | 100 | |||
| でんじは | — | 90 | |||
| どくどく | — | 90 | |||
| どくびし | — | — | |||
| くさわけ | 50 | 100 | |||
| さわぐ | 90 | 100 | |||
| ベノムショック | 65 | 100 | |||
| ボルトチェンジ | 70 | 100 | |||
| ワイルドボルト | 90 | 100 |
ポケモンチャンピオンズのシングルスとVGCにおけるストリンダーの最強ビルドとチームを紹介。ストリンダーの種族値、特性、トップパートナー、カウンター、そしてトーナメントデータに基づいたシングルスとVGC両フォーマットの推奨セットを掲載しています。
