ハリーマン
よく使われるビルド
読み込み中…
種族値
HP
85
こうげき
115
ぼうぎょ
95
とくこう
65
とくぼう
65
すばやさ
85
特性
どくのトゲ
直接攻撃をしてきた相手を30%の確率で「どく」状態にする。
すいすい
天気が「あめ」のとき「すばやさ」が2倍になる。
いかく夢特性
場に出たとき相手全員の「こうげき」を1段階下げる。
技(62)
| 名前 | タイプ | 分類 | 命中 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| つぼをつく | — | — | |||
| こうそくいどう | — | — | |||
| アクアテール | 90 | 90 | |||
| Barb Barrage | 60 | 100 | |||
| かみつく | 60 | 100 | |||
| ふぶき | 110 | 70 | |||
| Brine | 65 | 100 | |||
| ひやみず | 50 | 100 | |||
| かみくだく | 80 | 100 | |||
| のろい | — | — | |||
| あくのはどう | 80 | 100 | |||
| みちづれ | — | — | |||
| すてみタックル | 120 | 100 | |||
| こらえる | — | — | |||
| からげんき | 70 | 100 | |||
| とどめばり | 50 | 100 | |||
| ギガインパクト | 150 | 90 | |||
| ダストシュート | 120 | 80 | |||
| ジャイロボール | — | 100 | |||
| Harden | — | — | |||
| くろいきり | — | — | |||
| ハイドロポンプ | 110 | 80 | |||
| はかいこうせん | 150 | 90 | |||
| れいとうビーム | 90 | 100 | |||
| こごえるかぜ | 55 | 95 | |||
| うっぷんばらし | 75 | 100 | |||
| アクアブレイク | 85 | 100 | |||
| ちいさくなる | — | — | |||
| マッドショット | 55 | 95 | |||
| いたみわけ | — | — | |||
| ミサイルばり | 25 | 95 | |||
| どくづき | 80 | 100 | |||
| Poison Sting | 15 | 100 | |||
| Poison Tail | 50 | 100 | |||
| まもる | — | — | |||
| あまごい | — | — | |||
| ねむる | — | — | |||
| きしかいせい | — | 100 | |||
| スケイルショット | 25 | 90 | |||
| こわいかお | — | 100 | |||
| じばく | 200 | 100 | |||
| シャドーボール | 80 | 100 | |||
| ねごと | — | — | |||
| ヘドロばくだん | 90 | 100 | |||
| ヘドロウェーブ | 95 | 100 | |||
| スマートホーン | 70 | — | |||
| まきびし | — | — | |||
| うらみ | — | 100 | |||
| はきだす | — | 100 | |||
| たくわえる | — | — | |||
| みがわり | — | — | |||
| なみのり | 90 | 100 | |||
| つるぎのまい | — | — | |||
| Tackle | 40 | 100 | |||
| Take Down | 90 | 85 | |||
| ちょうはつ | — | 100 | |||
| じごくづき | 80 | 100 | |||
| どくどく | — | 90 | |||
| どくびし | — | — | |||
| ベノムショック | 65 | 100 | |||
| たきのぼり | 80 | 100 | |||
| みずのはどう | 60 | 100 |
