← Retour aux joueurs
États-Unis
























maxdeesevgc
Régulation
Tournois11
Bilan14-18
Winrate43.8%
CP?0
Résultats
| Tournoi | Rang | Bilan |
|---|---|---|
| 11/11/2026Tuesday Throwdowns #3 (Top Cut, $50 for 1st) | #85 | 0-1 |
| 10/11/2026THE DOJO CHAMPIONS TOURNAMENT | #17 | 1-1 |
| 07/11/2026Intimidators Challenge - Road to LAIC (+280 R$) | #9 | 5-2 |
| 27/10/2026Tuesday Throwdowns #2 ($50 for the Winner!) | #69 | 1-1 |
| 19/10/2026Pokepal Smackdown #163 (Champions) (Reg M-C) | #14 | 2-1 |
| 15/10/2026Talon's FIGHT CLUB #106 POKEMON CHAMPIONS REG M-C | #83 | 0-1 |
| 04/10/2026biffpipp’s Battle Frontier - CHAMPS M-C TOUR #2 | #38 | 0-6 |
| 20/09/2026Chaos League Sunday Slam #114 | #40 | 0-1 |
| 19/09/2026PokeInstinct VGC #3 ($30 USD for the winner) | #70 | 0-1 |
| 19/09/2026Stallcelth's Kick-off Tournament ($17 PRIZE POOL) | #32 | 1-1 |
Pokémon les plus joués
Dernière équipe
#85 ·Tuesday Throwdowns #3 (Top Cut, $50 for 1st)· 11/11/2026
Équipe la plus performante
?2 tournoi(s)·6-3(66.7%)
C'est votre profil ? Pour corriger une information, retirer votre page ou supprimer vos données, contactez-nous sur X (@ShueiQuickDraw) ou par email.
Retrouvez les résultats en tournoi de maxdeesevgc sur Pokémon Champions : classements en Regionals, Internationals et tournois communautaires LimitlessTCG, bilan, Pokémon les plus joués et dernière équipe utilisée, par régulation ou depuis le lancement du jeu.
