← Retour aux joueurs
Italie
























Mattpode3
Régulation
Tournois19
Bilan63-60
Winrate51.2%
CP?0
Résultats
| Tournoi | Rang | Bilan |
|---|---|---|
| 17/11/2026Beaniest Path to LAIC! #4 M-C Shiny Prizing | #21 | 2-4 |
| 12/11/2026Tenki's Cart Weekly #126 - Reg M-C | #34 | 1-5 |
| 11/11/2026Pado's Dojo Reg M-C Pratice #5 🍥 | #24 | 1-4 |
| 09/11/2026Amyverse VGC Champions Arena #18 ❤️ Cash Prize! | #34 | 2-4 |
| 07/11/2026⚔️Torre Lotta Cup #3⚔️ 🏆50€ Amazon Gift Cards🏆 | #19 | 3-3 |
| 01/11/2026🎃Astral's Event | Phantom Dive 👻 | Shiny Prizes✨ | #5 | 3-1 |
| 29/10/2026Tenki's Cart Weekly #124 - Reg M-C | #11 | 4-3 |
| 24/10/2026Maddo's Cup #13 | 100€ for the Winner | Reg M-C | #80 | 3-5 |
| 08/10/2026Tenki's Cart Weekly #121 - Reg M-C | #24 | 3-3 |
| 07/10/2026Pado's Dojo Reg M-C Pratice #3 🍥 | #13 | 3-3 |
Pokémon les plus joués
Dernière équipe
#21 ·Beaniest Path to LAIC! #4 M-C Shiny Prizing· 17/11/2026
Équipe la plus performante
?1 tournoi(s)·7-2(77.8%)
C'est votre profil ? Pour corriger une information, retirer votre page ou supprimer vos données, contactez-nous sur X (@ShueiQuickDraw) ou par email.
Retrouvez les résultats en tournoi de Mattpode3 sur Pokémon Champions : classements en Regionals, Internationals et tournois communautaires LimitlessTCG, bilan, Pokémon les plus joués et dernière équipe utilisée, par régulation ou depuis le lancement du jeu.
